Лучшие из лучших
Первое место в рейтинге занял OnePlus 3 – он набрал в бенчмарке более 140 тыс. «попугаев» (виртуальных баллов). Строчкой ниже – vivo Xplay Max2, а замыкает тройку лидеров LeEco Le Max 2. На четвертой строке – Nubia Z11, на пятой – Lenovo ZUK Z2 Pro.
Ещё один китайский флагман, Xiaomi Mi5, расположился на шестой строчке рейтинга. Бренды не из Китая смогли прорваться лишь на седьмое место – и это Samsung Galaxy S7 edge. Он опередил iPhone 6s, который набрал на 818 баллов меньше (разница – всего 0,6%). На девятом месте – китайский ZTE AXON 7, а замыкает десятку iPhone SE.
Цены на смартфоны, которые представлены в России:
Сравнение
Модель | OnePlus 3 64GB | LeEco Le Max 2 32GB | ZTE Nubia Z11 64GB | Zuk Z2 Pro 64GB | Xiaomi Mi5 32GB | Samsung Galaxy S7 Edge 32GB | Apple iPhone 6S 16GB | ZTE Axon 7 64GB | Apple iPhone SE 16GB |
Диапазон цен | от21 490Р | нет данных | от19 090Р | нет данных | нет данных | от21 490Р | от17 890Р | нет данных | от17 689Р |
Рейтинг | |||||||||
Встроенная память | 64 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 16 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A9 |
Диагональ экрана | 5.5 " | 5.7 " | 5.5 " | 5.2 " | 5.15 " | 5.5 " | 4.7 " | 5.5 " | 4 " |
Оперативная память | 6 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | OnePlus 3 64GB | LeEco Le Max 2 32GB | ZTE Nubia Z11 64GB | Zuk Z2 Pro 64GB | Xiaomi Mi5 32GB | Samsung Galaxy S7 Edge 32GB | Apple iPhone 6S 16GB | ZTE Axon 7 64GB | Apple iPhone SE 16GB |
Диапазон цен | от21 490Р | нет данных | от19 090Р | нет данных | нет данных | от21 490Р | от17 890Р | нет данных | от17 689Р |
Рейтинг | |||||||||
Встроенная память | 64 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 16 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A9 |
Диагональ экрана | 5.5 " | 5.7 " | 5.5 " | 5.2 " | 5.15 " | 5.5 " | 4.7 " | 5.5 " | 4 " |
Оперативная память | 6 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Расскажите друзьям о самых мощных в мире смартфонах! Чтобы поделиться новостью в социальных сетях, нажмите на одну из кнопок ниже ↓↓↓