Несмотря на рост выручки с iPhone на 53% в России, ритейлеры ранее поясняли, что главным драйвером роста стали более высокие цены. Представитель re:Store говорил о снижении количества покупок, однако фиксировал рост выручки на 49%. Представитель другой розничной сети заявил, что у них продажи iPhone упали на 25%. Это связано с подорожанием смартфонов на 70% и с невозможностью удовлетворить спрос на iPhone 4S из-за дефицита.
Ритейлеры, несмотря на ранее исключительную солидарность с рекомендованным уровнем, поднимали цены с последнего резкого скачка постепенно и даже спустя три месяца предлагают iPhone до 21% дешевле, чем в Apple Store, а теперь даже пошли на попятную и наоборот, начинают продавать их дешевле, чем до недавнего времени.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | 3x | 3x | 3x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC |
Диктофон | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 |
Кабель | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей |
Гарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | 3x | 3x | 3x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC |
Диктофон | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 |
Кабель | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей |
Гарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Одними из самых высоких цен среди ритейлеров отличилась «Евросеть»: iPhone 6 на 16 или 64 ГБ были оценены в 53 990 и 61 990 рублей соответственно — идентично тому, сколько девайсы стоят в Apple Store. Версия на 128 ГБ оценена всего на 1 000 рублей дешевле рекомендованной цены. Однако продавец заметно снизил стоимость на гаджеты — iPhone 6 на 16 ГБ теперь стоит 46 990 рублей, что на 13% дешевле. iPhone 6 на 64 ГБ подешевел на 9% до 56 990 рублей, как и в случае со 128-ГБ модификацией, которая теперь обойдется покупателям в 62 990 рублей. Впрочем, прошлогодние флагманы остались на том же уровне, что и были — 41 990 рублей за iPhone 5s на 32 ГБ и 37 990 рублей за 16-ГБ модификацию.
Модель | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 112 г | 112 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Видеоплеер | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||
Класс | Смартфоны | |||
Вес | до 300 г | |||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 112 г | 112 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Видеоплеер | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||
Класс | Смартфоны | |||
Вес | до 300 г | |||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Кроме того, в фирменной рознице «Вымпелкома» в Москве был замечен «аукцион неслыханной щедрости» — iPhone 6 Plus 16 ГБ оценен в 45 990 рублей, за 64 ГБ цена составила 48 990 рублей, а топовый iPhone 6 Plus со 128 ГБ стоит в магазине с ценником 51 990 рублей— на 26 000 рублей или на 33% дешевле, чем в Apple Store:
Аукцион неслыханной щедрости от Билайн продолжается, топовый плюс на 12000 рублей дешевле обычного. #славьсяApple pic.twitter.com/4QuU6NnBul
— Alexander Pobyvanets (@zen_pc) 19 Март 2015
"Вымпелком" рассказал Hi-Tech.Mail.Ru, с чем связано решение предложить одни из самых низких цен на рынке:
«Мы видим тренд на увеличение потребления мобильного интернета среди наших клиентов, пользующихся планшетами с большим экраном. Снижение цены на одну из самых популярных флагманских моделей этого ряда устройств позволит еще более стимулировать потребление мобильного интернета. При этом даже со снижением цены продажи айфонов сохраняют положительную рентабельность».
В Apple наверняка обратили внимание на сильное снижение спроса. Возможно, в компании учтут этот фактор, а также укрепление курса рубля и предложат более низкие цены, так как сейчас в России одни из самых дорогих iPhone в мире. В компании при назначении новых ценников в последний раз руководствовались исключительно курсом валют. По состоянию на 20 декабря курс евро (ЦБ РФ) составлял 75,57 рублей, а на 20 марта — 64,14 рублей, то есть сейчас валюта стала на 15% ниже. Официальных подтверждений этой информации пока не последовало, а в самом магазине указаны старые ценники, и классического в таких случаях закрытия магазина пока не произошло.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 158 мм | 158 мм | 158 мм |
Вес | 172 г | 172 г | 172 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | 3x | 3x | 3x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC |
Диктофон | есть | есть | есть |
Время разговора | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин |
Время ожидания | 384 ч | 384 ч | 384 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 |
Кабель | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей |
Гарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 78 мм | 78 мм | 78 мм |
Толщина | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | 5.3" и более | 5.3" и более | 5.3" и более |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 158 мм | 158 мм | 158 мм |
Вес | 172 г | 172 г | 172 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | 3x | 3x | 3x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC |
Диктофон | есть | есть | есть |
Время разговора | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин |
Время ожидания | 384 ч | 384 ч | 384 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 |
Кабель | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей |
Гарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 78 мм | 78 мм | 78 мм |
Толщина | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
