Cогласно новому отчету компании IDC, рынок смартфонов продолжает с уверенным отрывом возглавлять корейская Samsung. За второй квартал 2015 года на эту компанию пришелся каждый пятый проданный смартфон. Тем не менее, результаты нельзя назвать радостными для компании — если в 2014 году за этот же квартал Samsung отгрузила 74,9 миллионов смартфонов и получила 24,8% рынка, то в этом году ее доля упала до 21,7% при 73,2 миллионах поставленных устройств. Падение составило 2,3%, не в последнюю очередь, из-за не лучших продаж Galaxy S6 и S6 edge.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Вес | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм |
Толщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка беспроводной зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Вес | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм |
Толщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка беспроводной зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Как обычно, на втором месте восседает Apple с 14,1% рынка при 47,5 миллионах отгруженных iPhone. Это на 34,9% процентов лучший результат, чем в прошлом году, когда компания поставила 35,2 миллиона и заняла 11,7% от мировой доли. Разрыв с Samsung все еще ощутимый, но результаты конца прошлого года, когда гиганты сравнялись, дают понять, что корейцам надо реагировать активнее на угрозу, исходящую от Apple.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч | 384 ч | 384 ч | 384 ч | 240 ч | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
