Российское представительство Samsung сообщало о том, что предварительные заказы GALAXY S6 и S6 edge оказались выше прошлогоднего GALAXY S5 на 170%. Однако отечественные ритейлеры говорят об обратной ситуации — в первые дни продаж новинка так и не смогла обогнать своего предшественника. По словам одного из ритейлеров, в первый день в магазинах его сети продажи S6 и S6 edge оказались вдвое ниже, чем S5, а по сравнению с предыдущим флагманом, Galaxy S4, – в 7 раз. Единственное, в чем он сошелся с официальными данными компании, так это в вопросе большего успеха S6 edge.
МТС: реализовано на 52% меньше новых аппаратов Samsung, чем S5 во время его выхода на российский рынок.
Представитель МТС Дмитрий Солодовников рассказал «Ведомостям», что ее розничная сеть за первые четыре дня продаж реализовала на 52% меньше новых аппаратов Samsung, чем S5 во время его выхода на российский рынок. Спрос упал практически во всех регионах, в том числе в Москве, говорит он.
В «М.Видео» наблюдается несколько иная ситуация: тут новинки обошли GALAXY S5, однако так и не смогли достичь уровня продаж GALAXY S4. Тем не менее, в сети делают акцент, что пока делать какие-то конкретные выводы рано, ведь еще не все модели доступны в рознице.
«Связной»: предзаказ на новые Samsung был вдвое больше, чем на Galaxy S5.
Предзаказ на новые Samsung был вдвое больше, чем на Galaxy S5, говорит Мария Заикина, представитель «Связного», где продажи Galaxy S6 в первый уикенд превысили показатель предыдущего флагмана от Samsung примерно на 50%. Это произошло, даже несмотря на дефицит некоторых модификаций. Определенный успех моделей, считает она, был дополнительно простимулирован снижением цен еще до запуска новинок.
Представитель Samsung Яна Рожкова утверждает, что дефицит был вызван «огромным спросом», в том числе и в России, который удовлетворить не удалось. В компании тоже уверены, что отсутствие S6 edge на 64 и 128 ГБ в продаже отражается на объемах. Преодолеть дефицит Samsung рассчитывает к началу мая.
Игроки рынка связывают снижение продаж, в том числе с высокой стоимостью новинок. Как показало исследование Hi-Tech.Mail.Ru, более 20% россиян отказались от покупки техники из-за роста цен. И первые результаты данного отказа уже ощутили на себе ритейлеры — россияне сэкономили на подарках к 8 марта и 23 февраля, да и тенденция с начала 2015 года идет на снижение спроса из-за роста цен, заверяют они.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Вес | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм |
Толщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка беспроводной зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Вес | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм |
Толщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка беспроводной зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Однако на родном Южнокорейском рынке с флагманами Samsung тоже не все так хорошо, как ожидалось. Тут со старта продаж 10 апреля удалось реализовать 200 000 девайсов, несмотря на 300 000 предзаказов, сообщает Korea Herald. Таким образом, ожидаемые аналитиками 50 и даже 70 миллионов единиц S6 и S6 edge компания может не осилить. Местные ритейлеры связывают невысокую активность покупателей с насыщением рынка смартфонов Южной Кореи, а также высокой стоимостью новинок. Продавцы уверены, что Samsung сможет увеличить продажи благодаря операторам, которые решили увеличить субсидии на девайсы.
Со старта продаж в Корее (10 апреля) удалось реализовать 200 000 девайсов, несмотря на 300 000 предзаказов.
Читайте обзор GALAXY S6 и S6 edge или узнайте все из видео о дорогих, но крутых новинках на Hi-Tech.Mаil.Ru.