Базовая версия Samsung GALAXY S6 на 32 ГБ оценена в 53 990 рублей (ровно столько же стоит iPhone 6 на 16 ГБ в фирменном интернет-магазине Apple), а ближайшим рынком является Норвегия, где при пересчете по курсу ЦБ РФ стоимость гаджета составляет приблизительно 48 319 рублей — на 11% дешевле, чем в России. Если же сравнить его стоимость с ценой в Швейцарии, то разница еще более заметна — 22% или 12 070 рублей.
В США гаджет стоит еще меньше, однако в зависимости от штата, к этой цене необходимо прибавить налог. Если же приобретать смартфон, например, в Орегоне или Нью-Гэмпшире, где нет налога, то девайс обойдется на весомые 13 579 рублей дешевле — на эти деньги можно приобрести, например, одну из самых точных реплик iPhone 6.
Если говорить о GALAXY S6 edge в топовой комплектации, то тут разница также ощутима. Российская стоимость версии на 128 ГБ составляет 69 990 рублей, что на 11% дороже, чем в Швейцарии, и на 6%, чем в Испании, — в этих странах при пересчете на рубли стоимость смартфона составляет около 62 879 и 65 903 рублей соответственно.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Вес | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм |
Толщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка беспроводной зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Вес | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм |
Толщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
Поддержка беспроводной зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 | март 2015 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Ранее наблюдалась несколько иная картина — цены смартфоны в России в конце февраля были самыми низкими в мире, однако Samsung решила исправить этот недочет. Главный конкурент — компания Apple — продолжает также удерживать очень высокие цены на свои смартфоны, что делает их в России одними из самых дорогих в мире, несмотря на заметно укрепившийся рубль, хотя тут исправляют ситуацию ритейлеры. Посмотрим, как отреагируют покупатели и продавцы на стоимость смартфонов компании Samsung в ближайшее время после начала продаж.
Interfax.