Ивестиционный банк Piper Jaffray провел очередной полугодовой опрос подростков США, чтобы узнать их потребительские предпочтения. По данным исследования, 67% молодых американцев используют на данный момент iPhone, а 74% из опрошенных заявляют, что их следующим аппаратом станет именно гаджет компании Apple. Интерес к устройству постоянно растет, однако до отметки в три четверти опрошенных он добирается впервые. Что интересно, количество владельцев смартфонов Apple за последний год практически не изменилось.
Сравнение
Модель | Apple iPhone 6S 16GB | Apple iPhone 6S Plus 16GB | Apple iPhone 6 16GB | Apple iPhone 6 Plus 16GB | Apple iPhone 5S 16GB | Apple iPhone 5C 8GB | Apple iPhone 5 16GB | Apple iPhone 4S 8GB |
Диапазон цен | от17 850Р | от23 190Р | от14 850Р | от21 990Р | от10 950Р | нет данных | нет данных | нет данных |
Рейтинг | ||||||||
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x7.1 мм | 158x78x7.3 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x7.6 мм | 115x59x9.3 мм |
Вес | 143 г | 192 г | 129 г | 172 г | 112 г | 132 г | 112 г | 140 г |
Разрешение | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 |
Диагональ экрана | 4.7 " | 5.5 " | 4.7 " | 5.5 " | 4 " | 4 " | 4 " | 3.5 " |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Apple iPhone 6S 16GB | Apple iPhone 6S Plus 16GB | Apple iPhone 6 16GB | Apple iPhone 6 Plus 16GB | Apple iPhone 5S 16GB | Apple iPhone 5C 8GB | Apple iPhone 5 16GB | Apple iPhone 4S 8GB |
Диапазон цен | от17 850Р | от23 190Р | от14 850Р | от21 990Р | от10 950Р | нет данных | нет данных | нет данных |
Рейтинг | ||||||||
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x7.1 мм | 158x78x7.3 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x7.6 мм | 115x59x9.3 мм |
Вес | 143 г | 192 г | 129 г | 172 г | 112 г | 132 г | 112 г | 140 г |
Разрешение | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 |
Диагональ экрана | 4.7 " | 5.5 " | 4.7 " | 5.5 " | 4 " | 4 " | 4 " | 3.5 " |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
И если успех смартфона Apple ожидаем, до вот смарт-часы прикупить себе подростки не хотят — только 9% пользуются умным аксессуаром. При этом желающих стать обладателем смарт-часов поубавилось с существенных 17% весной 2014 года до 8% по состоянию на осенний опрос в этом году. Зато реальное количество пользователей за этот период выросло — раньше только 6% опрошенных владели таким гаджетом.
По всей видимости, активная рекламная кампания с привлечением звезд первой величины и бесчисленными показами гаджетов со страниц всех модных журналов не подействовала на юных жителей США. Более того, в отличие от смартфона, успех которого на родном рынке только усиливается, Apple Watch интересует все меньше людей.
Сравнение
Модель | Apple Watch Sport 38 | Apple Watch Sport 42 | Apple Watch 38 | Apple Watch 42 | Apple Watch Edition 38 | Apple Watch Edition 42 |
Диапазон цен | от16 890Р | от16 100Р | от22 270Р | от34 900Р | нет данных | нет данных |
Вес | 25 г | 30 г | 25 г | 30 г | 54 г | 67 г |
Размеры (ШxВxТ) | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Apple Watch Sport 38 | Apple Watch Sport 42 | Apple Watch 38 | Apple Watch 42 | Apple Watch Edition 38 | Apple Watch Edition 42 |
Диапазон цен | от16 890Р | от16 100Р | от22 270Р | от34 900Р | нет данных | нет данных |
Вес | 25 г | 30 г | 25 г | 30 г | 54 г | 67 г |
Размеры (ШxВxТ) | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Важно отметить, что в группе опрошенных присутствовали 9400 подростков в возрасте 16 лет, из которых только 2700 живут в обеспеченных семьях (годовой доход от 107 000 долларов). Остальные являются представителями типичного среднего класса, где доход на семью составляет около 52 000 долларов.