Новое исследование GfK показывает, что с апреля 2014 года по апрель 2015 года доля компании с 10,3% упала до 5,2%. Впрочем, на выручке это сказалось не так заметно — с 26,3% она снизилась до 21%. В первую очередь, на это повлиял значительный рост стоимости iPhone, а также ограниченные возможности получения рассрочки и кредитов.
Южнокорейский технологический гигант Samsung тоже не может удерживать позиции. За аналогичный период доля главного конкурента Apple снизилась с 19,3 до 17,9%. Что касается выручки, то тут ситуация обратная — она выросла с 23,6% до 27%. Samsung также отыгралась за счет пересмотра цен, пусть рост в данном случае и не был столь стремительным.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 143 мм | 142 мм | 138 мм | 158 мм | 143 мм |
Вес | 138 г | 132 г | 129 г | 172 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS | IPS | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | iOS 9 | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 71 мм | 70 мм | 67 мм | 78 мм | 71 мм |
Толщина | 6.8 мм | 7 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 143x71x6.8 мм | 142x70x7 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 4.7" | 5.5" | 5.1" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Apple A8 | Apple A8 | Samsung Exynos 7420 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | двухъядерный | двухъядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | iOS | iOS | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | март 2015 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB |
Рейтинг | |||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 143 мм | 142 мм | 138 мм | 158 мм | 143 мм |
Вес | 138 г | 132 г | 129 г | 172 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS | IPS | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 16 Мпикс |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 3840x2160 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | iOS 9 | Android 5.0 Lollipop |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 71 мм | 70 мм | 67 мм | 78 мм | 71 мм |
Толщина | 6.8 мм | 7 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 6.8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 143x71x6.8 мм | 142x70x7 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 143x71x6.8 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 4.7" | 5.5" | 5.1" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Apple A8 | Apple A8 | Samsung Exynos 7420 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | двухъядерный | двухъядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | iOS | iOS | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ |
Релиз модели | март 2015 | март 2015 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | март 2015 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
И пока мастодонты занимают все менее значимое место на рынке смартфонов в России, китайцы уверенно набирают силу, что особенно заметно по Lenovo. Компания оказалась одной из немногих, кто в непростых условиях падения рынка укрепил свои позиции. Доля компании выросла более, чем в два раза: с 3,7% в апреле прошлого до 7,7% в апреле текущего года. Выручка компании выросла с 3,5% до 6,9% за год.
Модель | Смартфон Lenovo Vibe Z2 | Смартфон Lenovo Sisley S90 16GB | Смартфон Lenovo Vibe X2 | Смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro |
Рейтинг | ||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 149 мм | 146 мм | 140 мм | 156 мм |
Вес | 158 г | 129 г | 120 г | 179 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | Super AMOLED | IPS | IPS |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, MIDI, AAC+ | AAC, AMR, MIDI, M4A, OGG, FLAC, APE, MKA | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, OGG | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, MID, OGG |
Видеоплеер | MPEG-4, H.263, H.264 | MPEG-4, 3gp, AVI, MKV, FLV, MOV, MPEG-2, MPEG-1 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Ion |
Емкость батареи | 3000 мАч | 2300 мАч | 2300 мАч | 4000 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 76 мм | 72 мм | 69 мм | 81 мм |
Толщина | 7.8 мм | 6.9 мм | 7.27 мм | 7.7 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 149x76x7.8 мм | 146x72x6.9 мм | 140x69x7.27 мм | 156x81x7.7 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS, Skype, Hangouts | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.5" | 5" | 5" | 6" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, G-сенсор, датчик приближения, оптический стабилизатор | акселерометр, датчик приближения | акселерометр, датчик приближения, гироскоп | оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 Мпикс | есть, 8 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek MT6595m | Qualcomm Snapdragon 801 |
Частота процессора | 1200 МГц | 1200 МГц | 2000 МГц | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Релиз модели | октябрь 2014 | ноябрь 2014 | 2014 | 2014 |
Тип сим-карты | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 2 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Lenovo Vibe Z2 | Смартфон Lenovo Sisley S90 16GB | Смартфон Lenovo Vibe X2 | Смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro |
Рейтинг | ||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 149 мм | 146 мм | 140 мм | 156 мм |
Вес | 158 г | 129 г | 120 г | 179 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | Super AMOLED | IPS | IPS |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, MIDI, AAC+ | AAC, AMR, MIDI, M4A, OGG, FLAC, APE, MKA | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, OGG | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, MID, OGG |
Видеоплеер | MPEG-4, H.263, H.264 | MPEG-4, 3gp, AVI, MKV, FLV, MOV, MPEG-2, MPEG-1 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 |
Диктофон | есть | есть | есть | есть |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Ion |
Емкость батареи | 3000 мАч | 2300 мАч | 2300 мАч | 4000 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 76 мм | 72 мм | 69 мм | 81 мм |
Толщина | 7.8 мм | 6.9 мм | 7.27 мм | 7.7 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 149x76x7.8 мм | 146x72x6.9 мм | 140x69x7.27 мм | 156x81x7.7 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS, Skype, Hangouts | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.5" | 5" | 5" | 6" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, G-сенсор, датчик приближения, оптический стабилизатор | акселерометр, датчик приближения | акселерометр, датчик приближения, гироскоп | оптический стабилизатор |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 Мпикс | есть, 8 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek MT6595m | Qualcomm Snapdragon 801 |
Частота процессора | 1200 МГц | 1200 МГц | 2000 МГц | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Релиз модели | октябрь 2014 | ноябрь 2014 | 2014 | 2014 |
Тип сим-карты | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 2 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
С данными исследования соглашаются и отечественные ритейлеры. Вице-президент «Евросети» Виктор Луканин считает, что ноябрьский пик iPhone (15,1% рынка) случился из-за выхода нового поколения девайсов и поставок в достаточном для удовлетворения активного спроса количестве. Что касается Samsung, лидерство в штуках компании обеспечивает широкая модельная линейка, а также продажи флагманов, считает представитель «Связного» Мария Заикина. Впрочем, GALAXY S6 и S6 edge продаются не так, чтобы хорошо, что следует из отчета того же «Связного».
А в «МегаФоне» картина отличается, причем, заметно: без учета брендированных смартфонов по итогам первого квартала 2015 года в рознице лидируют по продажам ZTE, Fly, Lenovo, Samsung и Alcatel. Другую статистику приводит и МТС: по данным розничной сети оператора, максимальный прирост штучных продаж в 2014 году пришелся на смартфоны Samsung, Apple, Alcatel и Sony, а наибольший рост выручки – на устройства Samsung, Apple и Sony, говорит представитель компании Дмитрий Солодовников.
Ситуация в скором времени может снова вернуться на свои места, ведь цены на флагманские смартфоны постепенно падают, а официальной рознице уже приходится идти наперекор производителям и продавать устройства по ценам, ниже рекомендованных. Впрочем, китайцы — тоже не промах: Lenovo систематически снижает цены как на бюджетные аппараты, так и топовые модели, потому этот год для российского рынка смартфонов обещает быть интересным.
Проголосуйте:
Проголосуем? Ретвит, если тебе нравится продукция #Apple | https://t.co/yDBNAaQbOZ
— Hi-Tech.Mail.Ru (@ht_mail_ru) 27 мая 2015
или
Проголосуем? Ретвит, если тебе НЕ нравится продукция #Apple | https://t.co/yDBNAaQbOZ
— Hi-Tech.Mail.Ru (@ht_mail_ru) 27 мая 2015