Профессиональный игрок Мэтт Боннер (Matt Bonner) в ходе своего интервью Concord Monitor заявил, что заработал латеральный эпикондилит (более известно как «локоть теннисиста») из-за увеличившегося экрана iPhone. По его мнению, большой дисплей iPhone 6 Plus привел к необходимости больше тянуться к кнопкам на экране, как следствие — больше напрягаться: «Я знаю, что многие найду это смешным…Я честно думаю, что так я и заработал это [травму]».
Таким необычным образом он объяснил заметно просевшую статистику по играм последнего сезона, отметив, что с данной травмой ему пришлось отыграть два с половиной месяца. По его словам, боль в левой (не бросковой) руке мешала ему сконцентрироваться на игре. Тем не менее, это, по его же словам не оправдание, а только уточнение, почему так произошло.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч | 384 ч | 384 ч | 384 ч | 240 ч | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм | 78 мм | 78 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||||||||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||||||||||
Класс | Смартфоны | |||||||||||
Вес | до 300 г | |||||||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||||||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч | 384 ч | 384 ч | 384 ч | 240 ч | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм | 78 мм | 78 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||||||||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||||||||||
Класс | Смартфоны | |||||||||||
Вес | до 300 г | |||||||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||||||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Если у вас уже прошел смех, то самое время разразиться им снова. Боннер сказал, что он проконсультировался с одним из тренеров Spurs и тот ему сказал, что перенес подобную травму из-за слишком продолжительных игр на своем телефоне.
Многие пользователи жалуются, что им некомфортно использовать свои смартфоны из-за заметно подросших дисплеев, однако человек с ростом более двух метров и способный легко удерживать баскетбольный мяч одной рукой, наверное, должен был оказаться последним, кто испытывает неудобство при общении с современными гаджетами. Похоже, мы все в опасности. Интересно, как скажется на его здоровье iPad с увеличенным дисплеем, которому пророчат появление уже в этом году?