Патриарх Московкий и всея Руси Кирилл опубликовал на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" момент съемки коллективного селфи с победителями конкурса "Православная инициатива" от Симбирской митрополии. Используется ныне популярный аксессуар селфи-стик и iPhone 5s. "Интернет — это такая сфера общения, где особая ответственность ложится на духовенство. И здесь не должно быть пустых и неправильных слов, здесь нельзя давать себя вовлечь в эмоции в момент обсуждения," - предостерегает аннотация к фото. Полные страстей комментарии хотя и разрешены, но модерируются. Паства отреагировала неоднозначно как на селфи, так и на появление Святейшего в социальных медиа.
"Православные ставим лайк!", - призывает Егор Яковлев. "Как связано духовенство и интернет?" - вопрошает Олег Федосов. "Докатились, черт возьми. Патриарх вк. Что дальше?" - негодует Дарья Фомина. "Я конечно все понимаю , но что б Патриарх Всея Руси делал селфи и вообще был в вк ... facepalm ." - недоумевает Александр Паринов. "Селфи-палки и до вас добрались", - констатирует Ева Акимова. "Все делаете правильно. Нужно вливать в интернет религию", - одобряет Иеошуа Гершфельд. "Патриарх ну как вам вк?" - справляется Владимир Казанцев. "Братья и сестры, не кажется ли вам что капиталистическое изобретение японцев "палка для селфи" высмеивает православные ценности и ей не место рядом с патриархом?" - задумывается Витя Лавров. А вот Ирина Самойлова интересуется, когда же в церквях сделают Wi-Fi, и, конечно же, паству интересует, крещеный ли селфи-стик.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к более активному осуществлению православной миссии в социальных сетях: "Мы не имеем права не быть там, где есть или может быть наша паства, а наша паства сегодня в том числе и в социальных сетях, причем самая активная часть нашей паствы".
Модель | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB |
Рейтинг | |||
Стандарт связи | LTE 1900 | ||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 124 мм | 124 мм | 124 мм |
Вес | 112 г | 112 г | 112 г |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | 3x | 3x | 3x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC |
Видеоплеер | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG |
Диктофон | есть | есть | есть |
Время разговора | 600 мин | 600 мин | 600 мин |
Время ожидания | 240 ч | 240 ч | 240 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Громкая связь | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 |
Кабель | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Mail, Apple Books, Game Center, iCloud Drive | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Mail, Apple Books, Game Center, iCloud Drive | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Mail, Apple Books, Game Center, iCloud Drive |
Гарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм |
MP3-звонки | есть | ||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | ||
Класс | Смартфоны | ||
Вес | до 300 г | ||
Цифровой zoom | от 3x до 6x | ||
Гарнитура | есть | ||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4" | 4" | 4" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 |
Частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | ||
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB |
Рейтинг | |||
Стандарт связи | LTE 1900 | ||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 124 мм | 124 мм | 124 мм |
Вес | 112 г | 112 г | 112 г |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | 3x | 3x | 3x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC |
Видеоплеер | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG | MPEG-4, H.264, AVI, m4v, MOV, M-JPEG |
Диктофон | есть | есть | есть |
Время разговора | 600 мин | 600 мин | 600 мин |
Время ожидания | 240 ч | 240 ч | 240 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Громкая связь | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 |
Кабель | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Mail, Apple Books, Game Center, iCloud Drive | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Mail, Apple Books, Game Center, iCloud Drive | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Mail, Apple Books, Game Center, iCloud Drive |
Гарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура | проводная стереогарнитура |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм |
MP3-звонки | есть | ||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | ||
Класс | Смартфоны | ||
Вес | до 300 г | ||
Цифровой zoom | от 3x до 6x | ||
Гарнитура | есть | ||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4" | 4" | 4" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 |
Частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | ||
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Напомним, iPhone 5s был представлен 10 сентября 2013 года. Он стал первым в мире смартфоном с 64-битным процессором. Производительность устройства выросла почти вдвое по сравнению с iPhone 5. Наравне с iPhone 5c этот аппарат до сих пор актуален. Он пользуется популярностью за свой форм-фактор и компактные размеры. У него 4-дюймовый экран Retina, аналогичный тому, что установлен в iPhone 6, а также почти аналогичная 8-мегапиксельная камера. В iPhone 5s впервые появился датчик Touch ID.