Sony не покинет рынок смартфонов и не собирается продавать мобильное подразделение, даже если 2016 год окажется неудачным, заявил в ходе пресс-конференции глава тайваньского офиса Sony Mobile Джонатан Ли.
«Напротив, Sony Mobile предложит рынку смартфоны с еще лучшими экранами, усовершенствованными камерами и новейшими технологиями энергосбережения, которые сделают пользовательский опыт еще ярче», – сказал Джонатан Ли. Он также отметил, что Sony Mobile планирует привлечь больше маркетинговых ресурсов для стимуляции продаж, а текущая задача – отвоевать 30% тайваньского рынка топовых Android-смартфонов. Серьезные замашки, ведь на американском рынке Sony принадлежит менее 1%, а на домашнем в Японии — всего 17,5%. Особенно нелегко компании приходится в среднеценовом сегменте, где острую конкуренцию составляют китайские игроки.
Напомним, ранее в разговоре с Reuters генеральный директор компании Sony Кадзуо Хираи дал смартфонам Xperia еще один год, чтобы побороться за место под солнцем. Если 2016 год не принесет прибыли, то то Sony рассмотрит «альтернативные варианты» вплоть до ухода с рынка смартфонов.
Отмечается, что этот год Sony Mobile закроет с убытками в 60 млрд йен (около $480 млн), а это гораздо больше, чем 39 млрд, к которым компания готовилась в апреле.
Сравнение
Модель | Смартфон Sony Xperia Z5 Compact | Смартфон Sony Xperia Z5 | Смартфон Sony Xperia C5 Ultra | Смартфон Sony Xperia Z3 Compact | Смартфон Sony Xperia M5 | Смартфон Sony Xperia Z3 | Смартфон Sony Xperia Z2 | Смартфон Sony Xperia Z1 | Смартфон Sony Xperia Z1 Compact | Смартфон Sony Xperia M4 Aqua 8GB | Смартфон Sony Xperia T3 |
Рейтинг | |||||||||||
Размеры (ВxШxТ) | 127x65x8.9 мм | 146x72x7.3 мм | 164x80x8.2 мм | 127x65x8.6 мм | 145x72x7.6 мм | 147x72x7.3 мм | 147x73x8.2 мм | 144x74x9 мм | 127x65x9.5 мм | 146x73x7.3 мм | 151x77x7 мм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | MediaTek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 801 | MediaTek Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm Snapdragon 400 |
Диагональ экрана | 4.6" | 5.2" | 6" | 4.6" | 5" | 5.2" | 5.2" | 5" | 4.3" | 5" | 5.3" |
Частота процессора | 2000 МГц | 2000 МГц | 1700 МГц | 2500 МГц | 2000 МГц | 2500 МГц | 2300 МГц | 2200 МГц | 2200 МГц | 1500 МГц | 1400 МГц |
Оперативная память | 2 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Sony Xperia Z5 Compact | Смартфон Sony Xperia Z5 | Смартфон Sony Xperia C5 Ultra | Смартфон Sony Xperia Z3 Compact | Смартфон Sony Xperia M5 | Смартфон Sony Xperia Z3 | Смартфон Sony Xperia Z2 | Смартфон Sony Xperia Z1 | Смартфон Sony Xperia Z1 Compact | Смартфон Sony Xperia M4 Aqua 8GB | Смартфон Sony Xperia T3 |
Рейтинг | |||||||||||
Размеры (ВxШxТ) | 127x65x8.9 мм | 146x72x7.3 мм | 164x80x8.2 мм | 127x65x8.6 мм | 145x72x7.6 мм | 147x72x7.3 мм | 147x73x8.2 мм | 144x74x9 мм | 127x65x9.5 мм | 146x73x7.3 мм | 151x77x7 мм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | MediaTek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 801 | MediaTek Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm Snapdragon 400 |
Диагональ экрана | 4.6" | 5.2" | 6" | 4.6" | 5" | 5.2" | 5.2" | 5" | 4.3" | 5" | 5.3" |
Частота процессора | 2000 МГц | 2000 МГц | 1700 МГц | 2500 МГц | 2000 МГц | 2500 МГц | 2300 МГц | 2200 МГц | 2200 МГц | 1500 МГц | 1400 МГц |
Оперативная память | 2 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Ранее компания Sony представила план на ближайшие три года по развитию бизнеса и повышению прибыли. Все свои бизнес-направления компания разделила на три группы, последняя из которых включает в себя «направления, сфокусированные на изменчивом управлении», и которая выглядит наименее перспективной на фоне остальных. В группу самых нестабильных направлений вошли мобильное и телевизионное подразделения. В основу плана легло снижение объемов продаж и инвестиций — в компании это называют «сокращением рисков», — что, по ее мнению, приведет к росту прибыли. Причиной, как и раньше, назывался высокий уровень конкуренции на этих рынках.