Базовые характеристики
| Базовые характеристики | Android Cupcake | BlackBerry OS 4.7 | iPhone OS 3.0 | S60 5th Edition | Palm WebOS | Windows Mobile 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ядро | Linux | Проприетарное | OS X | Symbian | Linux | Windows CE |
| Адаптивность ядра | Отличная | Хорошая | Посредственная | Отличная | Отличная | Отличная |
| Возраст платформы | Молодая | Развитая | Развивающаяся | Развитая | Молодая | Развитая |
| Поддержка корпоративных стандартов | Нет | BlackBerry | Exchange | Exchange, Domino, BlackBerry | Exchange | Exchange, Domino, BlackBerry |
| Беспроводные протоколы | GSM, WiFi | GSM, CDMA, WiFi | GSM, WiFi | GSM, WiFi | GSM, CDMA, WiFi | GSM, CDMA, WiFi |
Пользовательский интерфейс


| Пользовательский интерфейс | Android Cupcake | BlackBerry OS 4.7 | iPhone OS 3.0 | S60 5th Edition | Palm WebOS | Windows Mobile 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Распознавание жестов | Да | Да | Да | Частично | Да | Частично |
| Сенсорный экран | Емкостный | Емкостный | Емкостный | Смешанный тип | Емкостный | Резистивный |
| Мультитач | Да (неофициально) | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Сменные темы интерфейса (skins) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Способы ввода | Виртуальная и аппаратная клавиатура | Виртуальная клавиатура | Виртуальная клавиатура | Виртуальная клавиатура, Т9, распознавание рукописных символов, аппаратная клавиатура | Аппаратная клавиатура | Виртуальная клавиатура, распознавание рукописных символов, аппаратная клавиатура |
Функциональность ядра



| Функционал ядра | Android Cupcake | BlackBerry OS 4.7 | iPhone OS 3.0 | S60 5th Edition | Palm WebOS | Windows Mobile 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип оповещений | в строке статуса | диалоговые окна,бэкграунд | диалоговые окна | диалоговые окна | в строке статуса | в статусной строке, диалоговые окна |
| Управление контактами и синхронизация | BES, BIS | Exchange, ActiveSync, Mac OS Address Book | Exchange, Domino, BlackBerry, iSync | Synergy | Exchange, Domino, BlackBerry, ActiveSync | |
| Многозадачность | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Copy & Paste | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедийные сервисы | Amazon | Non-DRM iTunes | iTunes | Ovi | Amazon | Windows Media Player / None |
| Глобальный поиск | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Обновления прошивки | OTA | Tethered, OTA | Tethered | Tethered, OTA | Неизвестно | Tethered, OTA |
| Ядро браузера | WebKit | Проприетарное | WebKit | WebKit | WebKit | Internet Explorer |
| Беспроводной модем (tethering) | Да (неофициально) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стерео через Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разработка приложений

| Разработка приложений | Android Cupcake | BlackBerry OS 4.7 | iPhone OS 3.0 | S60 5th Edition | Palm WebOS | Windows Mobile 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие и поддержка SDK | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
| Веб-магазин приложений | Имеется | Обещан | Имеется | Обещан | Имеется | Имеется |
| Ассортимент софта | Умеренный | Умеренный | Широкий | Умеренный | Скудный | Широкий |
| Пакет «родных» приложений от разработчика в комплекте поставки | Отсутствует | Отсутствует | В наличии | В наличии | Отсутствует | В наличии |
| Менеджмент приложений с самого устройства | Отличный | Нормальный | Отличный | Нормальный | Отличный | Нормальный |
У финишной черты
