Модель | Умные часы Apple Watch Sport 38 | Умные часы Apple Watch Sport 42 | Умные часы Apple Watch Series 1 38 | Умные часы Apple Watch Series 1 42 | Умные часы Apple Watch Edition 38 | Умные часы Apple Watch Edition 42 |
Вес | 25 г | 30 г | 25 г | 30 г | 54 г | 67 г |
Размеры (ШxВxТ) | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Умные часы Apple Watch Sport 38 | Умные часы Apple Watch Sport 42 | Умные часы Apple Watch Series 1 38 | Умные часы Apple Watch Series 1 42 | Умные часы Apple Watch Edition 38 | Умные часы Apple Watch Edition 42 |
Вес | 25 г | 30 г | 25 г | 30 г | 54 г | 67 г |
Размеры (ШxВxТ) | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм | 33.3x38.6x10.5 мм | 35.9x42x10.5 мм |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Смарт-часы Apple Watch компания не стала выносить в отдельную категорию, а вписала выручку и доход в пункт «Другие продукты». Напомним, туда недавно переместились iPod, которые стали приносить Apple менее 1% выручки. Компания не стала уточнять ни сумму, заработанную с Apple Watch, ни количество проданных смарт-часов, однако, как заявил Тим Кук, объем их продаж за первые девять недель превысил объем продаж iPad первого поколения. Он называет старт продаж Apple Watch «просто отличным». Крайне расплывчатый ответ, на самом деле. Кстати, скоро часы официально поступят в продажу и в России.
Модель | Планшет Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad mini 3 Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad Air Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad mini Retina Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad 4 Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad mini Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad new Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad 2 WiFi 16GB |
Процессор | Apple A8X 1.5 GHz | Apple A7 | Apple A7 1.4 GHz | Apple A7 | Apple A6X 1.4 GHz | Apple A5 1 GHz | Apple A5X 1 GHz | Apple A5 1 GHz |
Дисплей | 9.7" TFT (LED подсветка) | 7.9" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) | 7.9" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) | 7.9" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) |
Операционная система | Apple iOS 8 | Apple iOS 8 | Apple iOS 7 | Apple iOS 7 | Apple iOS 6.1 | Apple iOS 6 | Apple iOS 5.1 | Apple iOS 4.3 |
Встроенные устройства | стереоколонки, гироскоп, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, барометр, 2 микрофона | стереоколонки, гироскоп, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, 2 микрофона | колонка, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, 2 микрофона | стереоколонки, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, 2 микрофона | колонка, микрофон, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр | стереоколонки, микрофон, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр | колонка, микрофон, G-sensor | колонка, микрофон, G-sensor |
Размеры (ШxТxГ) | 170x6.1x170 мм | 135x7.5x200 мм | 170x7.5x240 мм | 135x7.5x200 мм | 186x9.4x241 мм | 135x7x200 мм | 186x9x242 мм | 186x9x241 мм |
Вес | 437 г | 331 г | 469 г | 331 г | 652 г | 308 г | 652 г | 600 г |
Тип | Apple A8X | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6X | Apple A5 | Apple A5X | Apple A5 |
Тип внутреннего накопителя | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш |
Объем внутреннего накопителя | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оптический привод | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Технология | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) |
Разрешение экрана | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 1024 x 768 (XGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 1024 x 768 (XGA) |
Беспроводные протоколы | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0, 802.11ac, iBeacon | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0, iBeacon | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 2.1 EDR |
Интерфейсы | 1 x наушники - выход - mini-phone stereo 3.5 mm, 1 x USB 2.0 - 8 pin Lightning | 1 x USB 2.0 - 8 pin Lightning, 1 x наушники - выход - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm, 1 x док-станция - 8 pin Lightning | 1 x док-станция - 8 pin Lightning, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция - 8 pin Lightning, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция - 30 pin Dock Connector, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm |
Технология батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Время работы | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч |
Тип | 9.7" TFT (LED подсветка) классический | 7.9" TFT (LED подсветка) классический | 9.7" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 7.9" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 9.7" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 7.9" TFT (LED подсветка) классический | 9.7" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 9.7" TFT (LED подсветка) |
Емкость | 27 Wh | 6471 мАч | 32 Wh | 24 Wh | 43 Wh | 16 Wh | 43 Wh | 25 Wh |
Вес | от 400 до 600 г | от 300 до 400 г | от 400 до 600 г | от 300 до 400 г | от 600 до 800 г | от 300 до 400 г | от 600 до 800 г | от 600 до 800 г |
Диагональ экрана | от 9" до 10" | от 7" до 8" | от 9" до 10" | от 7" до 8" | от 9" до 10" | от 7" до 8" | от 9" до 10" | от 9" до 10" |
Объем внутреннего накопителя | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Диагональ дисплея | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Плотность пикселей | 264 пикс/дюйм | 324 пикс/дюйм | 264 пикс/дюйм | 324 пикс/дюйм | 264 пикс/дюйм | 162 пикс/дюйм | 264 пикс/дюйм | 132 пикс/дюйм |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Планшет Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad mini 3 Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad Air Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad mini Retina Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad 4 Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad mini Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad new Wi-Fi 16GB | Планшет Apple iPad 2 WiFi 16GB |
Процессор | Apple A8X 1.5 GHz | Apple A7 | Apple A7 1.4 GHz | Apple A7 | Apple A6X 1.4 GHz | Apple A5 1 GHz | Apple A5X 1 GHz | Apple A5 1 GHz |
Дисплей | 9.7" TFT (LED подсветка) | 7.9" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) | 7.9" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) | 7.9" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) | 9.7" TFT (LED подсветка) |
Операционная система | Apple iOS 8 | Apple iOS 8 | Apple iOS 7 | Apple iOS 7 | Apple iOS 6.1 | Apple iOS 6 | Apple iOS 5.1 | Apple iOS 4.3 |
Встроенные устройства | стереоколонки, гироскоп, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, барометр, 2 микрофона | стереоколонки, гироскоп, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, 2 микрофона | колонка, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, 2 микрофона | стереоколонки, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр, 2 микрофона | колонка, микрофон, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр | стереоколонки, микрофон, G-sensor, датчик освещенности, электронный компас, акселерометр | колонка, микрофон, G-sensor | колонка, микрофон, G-sensor |
Размеры (ШxТxГ) | 170x6.1x170 мм | 135x7.5x200 мм | 170x7.5x240 мм | 135x7.5x200 мм | 186x9.4x241 мм | 135x7x200 мм | 186x9x242 мм | 186x9x241 мм |
Вес | 437 г | 331 г | 469 г | 331 г | 652 г | 308 г | 652 г | 600 г |
Тип | Apple A8X | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6X | Apple A5 | Apple A5X | Apple A5 |
Тип внутреннего накопителя | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш | флэш |
Объем внутреннего накопителя | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оптический привод | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Технология | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) | TFT (LED подсветка) |
Разрешение экрана | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 1024 x 768 (XGA) | 2048 x 1536 (QXGA) | 1024 x 768 (XGA) |
Беспроводные протоколы | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0, 802.11ac, iBeacon | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0, iBeacon | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 4.0 | 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 2.1 EDR |
Интерфейсы | 1 x наушники - выход - mini-phone stereo 3.5 mm, 1 x USB 2.0 - 8 pin Lightning | 1 x USB 2.0 - 8 pin Lightning, 1 x наушники - выход - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm, 1 x док-станция - 8 pin Lightning | 1 x док-станция - 8 pin Lightning, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция - 8 pin Lightning, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция - 30 pin Dock Connector, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm | 1 x док-станция, 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm |
Технология батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Время работы | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч |
Тип | 9.7" TFT (LED подсветка) классический | 7.9" TFT (LED подсветка) классический | 9.7" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 7.9" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 9.7" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 7.9" TFT (LED подсветка) классический | 9.7" TFT (LED подсветка) широкоэкранный | 9.7" TFT (LED подсветка) |
Емкость | 27 Wh | 6471 мАч | 32 Wh | 24 Wh | 43 Wh | 16 Wh | 43 Wh | 25 Wh |
Вес | от 400 до 600 г | от 300 до 400 г | от 400 до 600 г | от 300 до 400 г | от 600 до 800 г | от 300 до 400 г | от 600 до 800 г | от 600 до 800 г |
Диагональ экрана | от 9" до 10" | от 7" до 8" | от 9" до 10" | от 7" до 8" | от 9" до 10" | от 7" до 8" | от 9" до 10" | от 9" до 10" |
Объем внутреннего накопителя | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Диагональ дисплея | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Плотность пикселей | 264 пикс/дюйм | 324 пикс/дюйм | 264 пикс/дюйм | 324 пикс/дюйм | 264 пикс/дюйм | 162 пикс/дюйм | 264 пикс/дюйм | 132 пикс/дюйм |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Сами iPad продолжают падать: было продано 10,9 миллионов планшетов общей стоимостью 4,5 миллиардов долларов, что на 18% в штуках и 23% в деньгах меньше, чем за третий финансовый квартал 2014 года. А вот продажи Mac, несмотря на постоянно падающий рынок настольных компьютеров, продолжают расти. За отчетный период в 2015 году было продано на 9% больше как в штуках, так и деньгах компьютеров и ноутбуков компании Apple, чем в 2014 году.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч | 384 ч | 384 ч | 384 ч | 240 ч | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм | 78 мм | 78 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||||||||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||||||||||
Класс | Смартфоны | |||||||||||
Вес | до 300 г | |||||||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||||||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
