Снижение рекомендуемой розничной цены случилось 15 мая. Как видим, топовые смартфоны Lenovo Vibe Z2 Pro и Lenovo Vibe Z2 подешевели на 5 и 4 тысячи рублей соответственно. На примере первого девайса мы видим, что крупные ритейлеры, в свою очередь, уже придерживаются новой ценовой политики.
Hi-Tech.Mail.Ru ожидает повсеместной корректировки цен в мае-июне, основываясь на актуальных продажах — примерно к этому времени складские запасы с закупленными по необычайно высоким ценам товарами будут истощены, при условии сохранения актуального потребительского спроса. Однако моментального падения в соответствии с курсом ожидать не стоит. Впрочем, ситуация зависит не только от потребителей и курса, но и добросовестности самих производителей, ритейлеров, дистрибьюторов и других участников рынка, которые могут задержать по тем или иным причинам снижение цен на электронику и бытовую технику в России.
Модель | Смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro | Смартфон Lenovo Vibe Z2 | Смартфон Lenovo Vibe X2 |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 156 мм | 149 мм | 140 мм |
Вес | 179 г | 158 г | 120 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, MID, OGG | MP3, AAC, MIDI, AAC+ | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, OGG |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 | MPEG-4, H.263, H.264 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 |
Диктофон | есть | есть | есть |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Polymer | Li-Polymer |
Емкость батареи | 4000 мАч | 3000 мАч | 2300 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 81 мм | 76 мм | 69 мм |
Толщина | 7.7 мм | 7.8 мм | 7.27 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 156x81x7.7 мм | 149x76x7.8 мм | 140x69x7.27 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS, Skype, Hangouts | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 6" | 5.5" | 5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | оптический стабилизатор | цифровой компас, G-сенсор, датчик приближения, оптический стабилизатор | акселерометр, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 8 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek MT6595m |
Частота процессора | 2500 МГц | 1200 МГц | 2000 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Релиз модели | 2014 | октябрь 2014 | 2014 |
Тип сим-карты | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro | Смартфон Lenovo Vibe Z2 | Смартфон Lenovo Vibe X2 |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 156 мм | 149 мм | 140 мм |
Вес | 179 г | 158 г | 120 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, MID, OGG | MP3, AAC, MIDI, AAC+ | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, OGG |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 | MPEG-4, H.263, H.264 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2 |
Диктофон | есть | есть | есть |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Polymer | Li-Polymer |
Емкость батареи | 4000 мАч | 3000 мАч | 2300 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 81 мм | 76 мм | 69 мм |
Толщина | 7.7 мм | 7.8 мм | 7.27 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 156x81x7.7 мм | 149x76x7.8 мм | 140x69x7.27 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS, Skype, Hangouts | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 6" | 5.5" | 5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | оптический стабилизатор | цифровой компас, G-сенсор, датчик приближения, оптический стабилизатор | акселерометр, датчик приближения, гироскоп |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 8 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek MT6595m |
Частота процессора | 2500 МГц | 1200 МГц | 2000 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный |
Платформа | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Релиз модели | 2014 | октябрь 2014 | 2014 |
Тип сим-карты | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Lenovo Sisley S90 16GB | Смартфон Lenovo S860 | Смартфон Lenovo S850 |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 146 мм | 150 мм | 141 мм |
Вес | 129 г | 190 г | 140 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Модем | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | IPS | IPS |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | AAC, AMR, MIDI, M4A, OGG, FLAC, APE, MKA | MP3, AAC, AMR, MIDI, FLAC | MP3, AAC, AMR, MIDI, FLAC |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, AVI, MKV, FLV, MOV, MPEG-2, MPEG-1 | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, AVC | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, AVC |
FM-радио | есть | есть | есть |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Емкость батареи | 2300 мАч | 4000 мАч | 2000 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.2 | Android 4.2 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 72 мм | 77 мм | 71 мм |
Толщина | 6.9 мм | 10.3 мм | 8.2 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 146x72x6.9 мм | 150x77x10.3 мм | 141x71x8.2 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, LTE | GSM, 3G | GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5" | 5.3" | 5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | акселерометр, датчик приближения | акселерометр, датчик приближения | акселерометр, датчик приближения |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 Мпикс | есть, 1.6 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 |
Частота процессора | 1200 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Релиз модели | ноябрь 2014 | 2014 | 2014 |
Тип сим-карты | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Lenovo Sisley S90 16GB | Смартфон Lenovo S860 | Смартфон Lenovo S850 |
Рейтинг | |||
Тип корпуса | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 146 мм | 150 мм | 141 мм |
Вес | 129 г | 190 г | 140 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Модем | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | IPS | IPS |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | AAC, AMR, MIDI, M4A, OGG, FLAC, APE, MKA | MP3, AAC, AMR, MIDI, FLAC | MP3, AAC, AMR, MIDI, FLAC |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, AVI, MKV, FLV, MOV, MPEG-2, MPEG-1 | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, AVC | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, AVC |
FM-радио | есть | есть | есть |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Емкость батареи | 2300 мАч | 4000 мАч | 2000 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.2 | Android 4.2 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 72 мм | 77 мм | 71 мм |
Толщина | 6.9 мм | 10.3 мм | 8.2 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 146x72x6.9 мм | 150x77x10.3 мм | 141x71x8.2 мм |
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, LTE | GSM, 3G | GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5" | 5.3" | 5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | акселерометр, датчик приближения | акселерометр, датчик приближения | акселерометр, датчик приближения |
Датчик освещённости | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 Мпикс | есть, 1.6 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 |
Частота процессора | 1200 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Релиз модели | ноябрь 2014 | 2014 | 2014 |
Тип сим-карты | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Lenovo A536 | Смартфон Lenovo A526 | Смартфон Lenovo A369i | Смартфон Lenovo A328 | Смартфон Lenovo A319 |
Рейтинг | |||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 140 мм | 132 мм | 124 мм | 132 мм | 124 мм |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс | 5 Мпикс | 2 Мпикс | 5 Мпикс | 5 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MID | MP3, WAV | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, WAV |
Видеоплеер | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VP8 | MPEG-4, 3gp, AVI | MPEG-4, 3gp | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VP8 | MPEG-4, 3gp |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Ion |
Емкость батареи | 2200 мАч | 2000 мАч | 1500 мАч | 2000 мАч | 1500 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, планировщик задач, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4 KitKat | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 72 мм | 68 мм | 64 мм | 69 мм | 64 мм |
Толщина | 9.95 мм | 11.1 мм | 11.7 мм | 11 мм | 10.2 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 140x72x9.95 мм | 132x68x11.1 мм | 124x64x11.7 мм | 132x69x11 мм | 124x64x10.2 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G |
Разрешение основной камеры | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс |
Диагональ экрана | 5" | 4.5" | 4" | 4.5" | 4" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | G-сенсор | G-сенсор | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор | акселерометр, датчик приближения |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты |
Процессор | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6572 |
Частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | двухъядерный | четырехъядерный | двухъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Тип сим-карты | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) |
Оперативная память | 1 ГБ | 1 ГБ | 512 МБ | 1 ГБ | 512 МБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Lenovo A536 | Смартфон Lenovo A526 | Смартфон Lenovo A369i | Смартфон Lenovo A328 | Смартфон Lenovo A319 |
Рейтинг | |||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 140 мм | 132 мм | 124 мм | 132 мм | 124 мм |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс | 5 Мпикс | 2 Мпикс | 5 Мпикс | 5 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MID | MP3, WAV | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, WAV |
Видеоплеер | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VP8 | MPEG-4, 3gp, AVI | MPEG-4, 3gp | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VP8 | MPEG-4, 3gp |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Ion |
Емкость батареи | 2200 мАч | 2000 мАч | 1500 мАч | 2000 мАч | 1500 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, планировщик задач, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4 KitKat | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 72 мм | 68 мм | 64 мм | 69 мм | 64 мм |
Толщина | 9.95 мм | 11.1 мм | 11.7 мм | 11 мм | 10.2 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 140x72x9.95 мм | 132x68x11.1 мм | 124x64x11.7 мм | 132x69x11 мм | 124x64x10.2 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G |
Разрешение основной камеры | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс |
Диагональ экрана | 5" | 4.5" | 4" | 4.5" | 4" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | G-сенсор | G-сенсор | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор | акселерометр, датчик приближения |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты |
Процессор | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6572 |
Частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | двухъядерный | четырехъядерный | двухъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Тип сим-карты | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) | SIM (Mini SIM) |
Оперативная память | 1 ГБ | 1 ГБ | 512 МБ | 1 ГБ | 512 МБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми:
Twitter:
Читать @ht_mail_ru
Facebook: