«Вот что вы должны сделать, когда ваш телефон случайно намокнет в следующий раз», — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта Samsung Mobile India. Нам демонстрируют известный многим способ с погружением отключенного девайса в рис на сутки. Исключительные свойства риса позволяют ему хорошо впитывать влагу, в том числе из труднодоступных мест. По странному стечению обстоятельств, лайфхак сопровождается картинкой с iPhone в рисе.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | |||||
Стандарт связи | LTE 1900 | ||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 172 г | 112 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 384 ч | 240 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | ||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | ||||
Класс | Смартфоны | ||||
Вес | до 300 г | ||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 5.5" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | ||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | |||||
Стандарт связи | LTE 1900 | ||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 172 г | 112 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 384 ч | 240 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | ||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | ||||
Класс | Смартфоны | ||||
Вес | до 300 г | ||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 5.5" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | ||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Судя по тому, что на картинке отнюдь не iPhone 6 или 6 Plus, и даже не iPhone 5s, доблестные сотрудники попросту нашли картинку в интернете и проиллюстрировали ей секретный способ по спасению гаджета. И тут шутка была бы уместна, если сопровождалась бы рекламной поддержкой того же GALAXY S6 Active, который не придется хранить в рисе, так как он полностью защищен от воды, однако в Индии этот девайс недоступен, потому, видимо, пришлось обойтись просто советом.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Active |
Рейтинг | ||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 144 мм |
Вес | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC, AWB, OGA, 3GA |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм |
Толщина | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.9 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц | 2100 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный |
Встроенная память | 128 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 | Mali-T760 MP8 |
Разрядность процессора 64 бита | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Duos 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 128GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 64GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Active |
Рейтинг | ||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 144 мм |
Вес | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г | 138 г | 132 г | 132 г | 132 г | 138 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC, AWB, OGA, 3GA |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2550 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2600 мАч | 2550 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 71 мм | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 71 мм |
Толщина | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 6.8 мм | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 6.9 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
