Тестирование нескольких смартфонов показало, что HTC One M9 сильно пострадал от перегрева: при большой нагрузке устройство нагрелось до 55 градусов, его стало просто невозможно держать в руках. Нормальная температура в таких условиях – в районе 40 градусов по Цельсию. Девайс тестировался запуском современных 3D-игр вроде Asphalt 8 и Assassin's Creed: Pirates с помощью бенчмарка GFXBench.
В «тяжелых» играх HTC One M9 держал температуру 42,5 градусов, в то время как другие участники теста, смартфоны iPhone 6 Plus, HTC One M8, Samsung Galaxy Note 4 и LG G3 нагревались в среднем до 38 градусов. В обычных играх такой проблемы не было.
Когда HTC One M9 нагрелся до 55 градусов, он не отключился, как сделал бы другой смартфон. Результаты теста коррелируют с настойчивыми слухами о том, что процессор Qualcomm Snapdragon 810 сильно перегревается, и поэтому от его использования отказалась компания Samsung. Что если он взорвется, как взорвался недавно iPhone 6 в кармане брюк у американца?
Сравните флагманы начала 2015 года:
Модель | Смартфон HTC One M9 | Смартфон LG G Flex 2 16GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB |
Рейтинг | ||||
Интерфейсы | IrDa, MHL, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, USB On-The-Go, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Емкость батареи | 2840 мАч | 3000 мАч | 2550 мАч | 2600 мАч |
Вес | 157 г | 152 г | 138 г | 132 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Диагональ экрана | 5" | 5.5" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон HTC One M9 | Смартфон LG G Flex 2 16GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB |
Рейтинг | ||||
Интерфейсы | IrDa, MHL, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, USB On-The-Go, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Емкость батареи | 2840 мАч | 3000 мАч | 2550 мАч | 2600 мАч |
Вес | 157 г | 152 г | 138 г | 132 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Диагональ экрана | 5" | 5.5" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
iPhone 6 или же все таки iPhone 5с
А вы сразу "хаить" - греется, спекся....
Сел на лавку включил асфальт 8 и грейся.
Молодцы НТС!