Глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф рассказал радиостанции «Говорит Москва», что некоторое время назад компания получила отказы от «Евросети», «Связного», «Вымпелкома» и «МегаФона» на планы закупить смартфоны и планшеты. В сложившихся условиях, Аркадий Граф не исключает, что компания подаст жалобу в ФАС на этих игроков рынка: «Мы изучим этот вопрос. Если будет основание для подачи заявки в ФАС, мы можем принять решение это сделать, но необязательно».
Напомним, у «Евросети», «Связного», «Вымпелкома» и «Мегафона» теперь много общего: операторы являются совладельцами «Евросети», а контролирующим акционером «Связного» с недавних пор стал Олег Малис, брат президента «Евросети». Интересно, что именно эти cвязанные друг с другом компании отказались от продукции Samsung.
Сравнение
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy Note 4 | Смартфон Samsung Galaxy Note Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy A3 | Смартфон Samsung Galaxy A7 | Смартфон Samsung Galaxy A5 | Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE 16GB |
Рейтинг | ||||||||
Стандарт связи | FDD-LTE (4G) | LTE (4G) | ||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 143 мм | 154 мм | 151 мм | 130 мм | 151 мм | 139 мм | 142 мм |
Вес | 132 г | 138 г | 176 г | 174 г | 110 г | 141 г | 123 г | 145 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 | MPEG-4, 3gp, 3g2, m4v, MKV, WEBM | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, 3g2, m4v, MKV, AVC, VC-1, WEBM, VP8 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2550 мАч | 3220 мАч | 3000 мАч | 1900 мАч | 2600 мАч | 2300 мАч | 2800 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Ширина | 70 мм | 71 мм | 79 мм | 82 мм | 66 мм | 76 мм | 70 мм | 73 мм |
Толщина | 7 мм | 6.8 мм | 8.75 мм | 8.3 мм | 6.9 мм | 6.3 мм | 6.7 мм | 8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 154x79x8.75 мм | 151x82x8.3 мм | 130x66x6.9 мм | 151x76x6.3 мм | 139x70x6.7 мм | 142x73x8 мм |
MP3-звонки | есть | есть | ||||||
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSUPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | тонкий | ||||||
Класс | Смартфоны | Смартфоны | ||||||
Вес | до 300 г | до 300 г | ||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.7" | 5.6" | 4.5" | 5.5" | 5" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, датчик ультрафиолетового излучения | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор, датчик ультрафиолетового излучения | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, датчик Холла | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик присутствия, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик сердечного ритма |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 2 Мпикс |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2700 МГц | 2700 МГц | 1200 МГц | 1800 МГц | 1200 МГц | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс и более | 5 Мпикс и более | ||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy Note 4 | Смартфон Samsung Galaxy Note Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy A3 | Смартфон Samsung Galaxy A7 | Смартфон Samsung Galaxy A5 | Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE 16GB |
Рейтинг | ||||||||
Стандарт связи | FDD-LTE (4G) | LTE (4G) | ||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 143 мм | 154 мм | 151 мм | 130 мм | 151 мм | 139 мм | 142 мм |
Вес | 132 г | 138 г | 176 г | 174 г | 110 г | 141 г | 123 г | 145 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 | MPEG-4, 3gp, 3g2, m4v, MKV, WEBM | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, 3g2, m4v, MKV, AVC, VC-1, WEBM, VP8 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2550 мАч | 3220 мАч | 3000 мАч | 1900 мАч | 2600 мАч | 2300 мАч | 2800 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Ширина | 70 мм | 71 мм | 79 мм | 82 мм | 66 мм | 76 мм | 70 мм | 73 мм |
Толщина | 7 мм | 6.8 мм | 8.75 мм | 8.3 мм | 6.9 мм | 6.3 мм | 6.7 мм | 8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 154x79x8.75 мм | 151x82x8.3 мм | 130x66x6.9 мм | 151x76x6.3 мм | 139x70x6.7 мм | 142x73x8 мм |
MP3-звонки | есть | есть | ||||||
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSUPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | тонкий | ||||||
Класс | Смартфоны | Смартфоны | ||||||
Вес | до 300 г | до 300 г | ||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.7" | 5.6" | 4.5" | 5.5" | 5" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, датчик ультрафиолетового излучения | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор, датчик ультрафиолетового излучения | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, датчик Холла | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик присутствия, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик сердечного ритма |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 2 Мпикс |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2700 МГц | 2700 МГц | 1200 МГц | 1800 МГц | 1200 МГц | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс и более | 5 Мпикс и более | ||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Вышеназванные ритейлеры объясняют свой отказ от закупки смартфонов Samsung возросшим уровнем брака, однако в самой компании заявляют, что проблема возникла из-за упавшей вследствие ценовых пертурбаций на рынке доходности их смартфонов: «Эта ситуация развивалась постепенно. Мы получили в письменном виде ответ на наш стандартный запрос, что мы не планируем в текущей ситуации закупать товары. Объяснение было связано отнюдь не с качеством продукции, а со снизившейся доходностью мобильных телефонов Samsung».
Как он объясняет, подобные ситуации не новы для рынка, это уже знакомая для Samsung практика: «В таких условиях мы продолжаем диалог со всеми компаниями и пытаемся развивать эти каналы. Все остальные розничные игроки продолжают закупать продукцию Samsung, это сотни компаний». Сможет ли Samsung добиться от ФАС решительных действий в отношении ритейлеров, как это случилось недавно с операторами «большой тройки», мы сможем узнать только в том случае, если корейская компания все-таки решится обратиться в ведомство.
Смотрите интервью с Аркадием Графом о кризисе и перспективах Galaxy S6 и S6 edge:
Хотите получать новости о новинках Samsung? Нажмите на кнопку подписки