Как сообщили «Ведомостям» в МТС, на рынке смартфонов стало меньше устройств под операторскими брендами. В первые пять месяцев 2015 года продажи операторских смартфонов сократились по сравнению с тем же периодом 2014 года примерно на 20% в штуках, уточнила представитель «Связного» Мария Заикина. Человек, близкий к розничной сети одного из операторов, считает, что продажи таких устройств снизились за год на 10%.
«Связной» также подтвердил, что совокупная доля операторских гаджетов «большой тройки» в количественном выражении просела с 6% до 3,7% по результатам оценок за январь-май 2014 и 2015 годов. Еще один источник, близкий к одной из операторских сетей салонов связи, говорит о продажах во втором квартале в размере примерно 2,5% на долю устройств под брендом МТС, у «МегаФона» эта цифра составила около 2%, а «Билайну» приходится довольствоваться около 0,3%.
Операторские устройства под собственным брендом появились в России еще в 2005 году, на протяжении всего времени это были бюджетные аппараты — в 2014 году большая часть гаджетов была представлена в сегменте до 3000 рублей. Их определенный успех был обусловлен конкурентной средой, читают эксперты. Так как воевать оператору против малоизвестных имен было проще, до и доля продаж была выше. Сейчас в связи с увеличением цен операторские смартфоны переместились в более высокие ценовые категории, где их конкурентами становятся уже и А-бренды, – вот продажи и падают, объясняет Заикина.
Модель | Смартфон МегаФон Login+ | Смартфон МегаФон Login 3 | Смартфон МТС Smart Start | Смартфон МТС Smart Run | Смартфон МТС 982T | Смартфон МТС 982O | Смартфон МТС 970 | Смартфон МТС 968 |
Рейтинг | ||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 155 мм | 117 мм | 125 мм | 142 мм | 122 мм | 125 мм | 115 мм | 124 мм |
Вес | 153.4 г | 111 г | 125 г | 151 г | 117 г | 120 г | 122 г | 150 г |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 3.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | TFT | TFT | IPS | TFT | TFT | TFT | TFT |
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс | 2 Мпикс | 5 Мпикс | 8 Мпикс | 3.2 Мпикс | 5 Мпикс | 3 Мпикс | 5 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI | MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR | MP3 | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI | MP3 | MP3 |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи | 2000 мАч | 1200 мАч | 1200 мАч | 2000 мАч | 1400 мАч | 1500 мАч | 1400 мАч | 1500 мАч |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор | будильник, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Ширина | 77 мм | 62 мм | 64 мм | 73 мм | 64 мм | 65 мм | 61 мм | 64 мм |
Толщина | 9 мм | 11 мм | 9.8 мм | 9.1 мм | 12 мм | 11 мм | 12 мм | 12 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 155x77x9 мм | 117x62x11 мм | 125x64x9.8 мм | 142x73x9.1 мм | 122x64x12 мм | 125x65x11 мм | 115x61x12 мм | 124x64x12 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA | WAP, EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA | WAP, EDGE, GPRS, HSDPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс |
Диагональ экрана | 5.5" | 3.5" | 4" | 5" | 4" | 4" | 3.5" | 4" |
Процессор | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6572W | MediaTek MT6575 | Qualcomm MSM 7227 |
Частота процессора | 1300 МГц | 1000 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | 5.3" и более | до 4" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ | 512 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон МегаФон Login+ | Смартфон МегаФон Login 3 | Смартфон МТС Smart Start | Смартфон МТС Smart Run | Смартфон МТС 982T | Смартфон МТС 982O | Смартфон МТС 970 | Смартфон МТС 968 |
Рейтинг | ||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 155 мм | 117 мм | 125 мм | 142 мм | 122 мм | 125 мм | 115 мм | 124 мм |
Вес | 153.4 г | 111 г | 125 г | 151 г | 117 г | 120 г | 122 г | 150 г |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 3.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | TFT | TFT | IPS | TFT | TFT | TFT | TFT |
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс | 2 Мпикс | 5 Мпикс | 8 Мпикс | 3.2 Мпикс | 5 Мпикс | 3 Мпикс | 5 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI | MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR | MP3 | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI | MP3 | MP3 |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи | 2000 мАч | 1200 мАч | 1200 мАч | 2000 мАч | 1400 мАч | 1500 мАч | 1400 мАч | 1500 мАч |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор | будильник, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор, заметки |
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Ширина | 77 мм | 62 мм | 64 мм | 73 мм | 64 мм | 65 мм | 61 мм | 64 мм |
Толщина | 9 мм | 11 мм | 9.8 мм | 9.1 мм | 12 мм | 11 мм | 12 мм | 12 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 155x77x9 мм | 117x62x11 мм | 125x64x9.8 мм | 142x73x9.1 мм | 122x64x12 мм | 125x65x11 мм | 115x61x12 мм | 124x64x12 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA | WAP, EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA | WAP, EDGE, GPRS, HSDPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Стандарт связи | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс |
Диагональ экрана | 5.5" | 3.5" | 4" | 5" | 4" | 4" | 3.5" | 4" |
Процессор | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6572 | MediaTek MT6572W | MediaTek MT6575 | Qualcomm MSM 7227 |
Частота процессора | 1300 МГц | 1000 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | 5.3" и более | до 4" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ | 512 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
В «Мегафоне» говорят, что доля операторских смартфонов, безусловно, снижается. Однако темпы роста рынка предполагают, что в количественном выражении это все еще значимые цифры, спрос на такие девайсы высокий. К тому же, стоимость операторских устройств контролируется самими компаниями, которые способны сдерживать цены несмотря на рыночную ситуацию. Впрочем, эта практика не всегда является выгодной для оператора, а потому мы и не видим такой политики продаж повсеместно.
Операторы уверены, что эта ситуация временная и связана она, в первую очередь, с колебаниями курса валют. По их мнению, покупатели стали осторожнее в заказах. Пояснять, почему падает доля именно операторских устройств, а отдельные бренды, наоборот, стремительно ее наращивают, никто из «большой тройки» не стал.
Возможно, вас заинтересует: