Как сообщают источники, в Microsoft собираются предлагать покупателям устройства с Google Play Сервисами, которые будут идти с предустановленным софтом компании из Редмонда. Сейчас Microsoft сотрудничает со многими производителями смартфонов и планшетов на Android, которые предустанавливают софт Microsoft на свои гаджеты, однако в будущем, похоже, компания хочет и сама заняться этим бизнесом. Отказ от Windows Phone приведет к тому, что Microsoft получит Google Maps, YouTube и Поиск от Google, созданные специально для Windows. Кроме того, сотрудничество между компаниями назревает и в рекламном бизнесе, который является основным источником доходов Google. Microsoft, как утверждает информатор, планирует отказаться от смартфонов и небольших планшетов для «сохранения Windows».
Модель | Смартфон Nokia Lumia 930 | Смартфон Nokia Lumia 830 | Смартфон Microsoft Lumia 640 XL | Смартфон Microsoft Lumia 640 LTE | Смартфон Microsoft Lumia 540 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 535 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 430 Dual SIM |
Рейтинг | |||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 137 мм | 139 мм | 158 мм | 141 мм | 144 мм | 140 мм | 119 мм | 118 мм | 121 мм |
Вес | 167 г | 150 г | 171 г | 145 г | 152 г | 146 г | 136.3 г | 134.1 г | 127.9 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | TFT | TFT |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 20 Мпикс | 10 Мпикс | 13 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 5 Мпикс | 5 Мпикс | 2 Мпикс | 2 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 848x480 пикс | 848x480 пикс | 848x480 пикс | 800x448 пикс | 848x480 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, ASF | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, ASF | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, WMA, AMR, M4A, ASF | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MOV, AVC, VC-1 | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MOV, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVC, VC-1 | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, m4a, 3g2, ASF, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, AVC, VC-1 |
FM-радио | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 690 мин | 774 мин | 1878 мин | 1590 мин | 1572 мин | 660 мин | 720 мин | 702 мин | 504 мин |
Время ожидания | 432 ч | 528 ч | 936 ч | 864 ч | 576 ч | 336 ч | 528 ч | 504 ч | 456 ч |
Емкость батареи | 2420 мАч | 2200 мАч | 3000 мАч | 2500 мАч | 2200 мАч | 1905 мАч | 1560 мАч | 1560 мАч | 1500 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки, кошелек | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, мировое время, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки |
Операционная система | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
Программное обеспечение | Microsoft ActiveSync, Windows Live, Microsoft Office Mobile Applications, Gmail, Twitter, Viber, WeChat, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, Nokia Refocus, Nokia Storyteller, Panorama, Cinemagraph, Vimeo, Adidas miCoach, Papyrus | Microsoft ActiveSync, Windows Live, Microsoft Office Mobile Applications, Gmail, Twitter, Viber, WeChat, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, Nokia Refocus, Nokia Storyteller, Panorama, Cinemagraph | PowerPoint Mobile, Excel Mobile, Word Mobile, Adobe Reader, Lync, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Карты Bing, HERE Drive+, Windows Intune, OMA Device Management v1.1.2, OMA Client Provisioning v1.1, Microsoft System Center, MobileIron, Lumia Denim, AirWatch, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn | PowerPoint Mobile, Excel Mobile, Word Mobile, Adobe Reader, Lync, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Карты Bing, HERE Drive+, Windows Intune, OMA Device Management v1.1.2, OMA Client Provisioning v1.1, Microsoft System Center, MobileIron, Lumia Denim, AirWatch, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn, Яндекс.Деньги, Яндекс.Музыка | Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, Skype, WeChat, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Карты Bing, HERE Drive+, Lumia Denim, Internet Explorer 11, OneDrive, LinkedIn, Creative Studio, Lumia Camera, Lumia Selfie, WhatsApp, Forsquare, Outlook Mobile | Pocket Outlook, Lync, панель XBox-Live, YouTube, Facebook, Twitter, Skype, Facebook Messenger, WeChat, Company Hub, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Sina Weibo, ФотоСтудия, Bing vision, Play To DLNA, Карты Bing, HERE Drive+, Windows Intune, OMA Device Management v1.1.2, OMA Client Provisioning v1.1, Microsoft System Center, MobileIron, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, Flickr, LinkedIn | Microsoft ActiveSync, Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Company Hub, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn | Microsoft ActiveSync, Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Company Hub, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn | Microsoft ActiveSync, Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, Skype, Viber, WeChat, XBox-Live Hub, Company Hub, OneNote, Kid's Corner, Xbox Music, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 71 мм | 71 мм | 82 мм | 72 мм | 74 мм | 72 мм | 66 мм | 65 мм | 63 мм |
Толщина | 9.8 мм | 8.5 мм | 9 мм | 8.8 мм | 8.6 мм | 8.8 мм | 11.6 мм | 11.7 мм | 10.6 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 137x71x9.8 мм | 139x71x8.5 мм | 158x82x9 мм | 141x72x8.8 мм | 144x74x8.6 мм | 140x72x8.8 мм | 119x66x11.6 мм | 118x65x11.7 мм | 121x63x10.6 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS, Yahoo! Messenger, Skype, MySpace, WeChat, WhatsApp, Viber, LINE, Hangouts | SMS, MMS, Yahoo! Messenger, Skype, MySpace, WeChat, WhatsApp, Viber, LINE | SMS, MMS, Skype | SMS, MMS, Skype | SMS, MMS, Skype | SMS, MMS, Skype, WeChat, WhatsApp, LINE | SMS, MMS, WhatsApp | SMS, MMS, WhatsApp | SMS, MMS, Skype, WhatsApp, LINE |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс и более | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс |
Диагональ экрана | 5" | 5" | 5.7" | 5" | 5" | 5" | 4" | 4" | 4" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, G-сенсор, датчик приближения | датчик ориентации в пространстве, датчик внешнего освещения, G-сенсор, датчик приближения, SensorCore | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, G-сенсор, SensorCore | датчик ориентации в пространстве, датчик внешнего освещения, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.3 Мпикс | есть, 0.9 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 0.9 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 |
Частота процессора | 2200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | апрель 2015 | ноябрь 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 2 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Nokia Lumia 930 | Смартфон Nokia Lumia 830 | Смартфон Microsoft Lumia 640 XL | Смартфон Microsoft Lumia 640 LTE | Смартфон Microsoft Lumia 540 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 535 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Смартфон Microsoft Lumia 430 Dual SIM |
Рейтинг | |||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 137 мм | 139 мм | 158 мм | 141 мм | 144 мм | 140 мм | 119 мм | 118 мм | 121 мм |
Вес | 167 г | 150 г | 171 г | 145 г | 152 г | 146 г | 136.3 г | 134.1 г | 127.9 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | TFT | TFT |
Количество цветов | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
Разрешение основной камеры | 20 Мпикс | 10 Мпикс | 13 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 5 Мпикс | 5 Мпикс | 2 Мпикс | 2 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 848x480 пикс | 848x480 пикс | 848x480 пикс | 800x448 пикс | 848x480 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, ASF | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, ASF | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, WMA, AMR, M4A, ASF | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR | MP3, AAC, AMR |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MOV, AVC, VC-1 | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MOV, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVC, VC-1 | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, m4a, 3g2, ASF, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, AVC, VC-1 | MPEG-4, H.263, H.264, AVC, VC-1 |
FM-радио | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 690 мин | 774 мин | 1878 мин | 1590 мин | 1572 мин | 660 мин | 720 мин | 702 мин | 504 мин |
Время ожидания | 432 ч | 528 ч | 936 ч | 864 ч | 576 ч | 336 ч | 528 ч | 504 ч | 456 ч |
Емкость батареи | 2420 мАч | 2200 мАч | 3000 мАч | 2500 мАч | 2200 мАч | 1905 мАч | 1560 мАч | 1560 мАч | 1500 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки, кошелек | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, мировое время, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки | будильник, календарь, планировщик задач, калькулятор, заметки |
Операционная система | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
Программное обеспечение | Microsoft ActiveSync, Windows Live, Microsoft Office Mobile Applications, Gmail, Twitter, Viber, WeChat, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, Nokia Refocus, Nokia Storyteller, Panorama, Cinemagraph, Vimeo, Adidas miCoach, Papyrus | Microsoft ActiveSync, Windows Live, Microsoft Office Mobile Applications, Gmail, Twitter, Viber, WeChat, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, Nokia Refocus, Nokia Storyteller, Panorama, Cinemagraph | PowerPoint Mobile, Excel Mobile, Word Mobile, Adobe Reader, Lync, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Карты Bing, HERE Drive+, Windows Intune, OMA Device Management v1.1.2, OMA Client Provisioning v1.1, Microsoft System Center, MobileIron, Lumia Denim, AirWatch, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn | PowerPoint Mobile, Excel Mobile, Word Mobile, Adobe Reader, Lync, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Touch UI, Company Hub, Wallet, OneNote, Kid's Corner, Family Room, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Карты Bing, HERE Drive+, Windows Intune, OMA Device Management v1.1.2, OMA Client Provisioning v1.1, Microsoft System Center, MobileIron, Lumia Denim, AirWatch, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn, Яндекс.Деньги, Яндекс.Музыка | Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, Skype, WeChat, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Карты Bing, HERE Drive+, Lumia Denim, Internet Explorer 11, OneDrive, LinkedIn, Creative Studio, Lumia Camera, Lumia Selfie, WhatsApp, Forsquare, Outlook Mobile | Pocket Outlook, Lync, панель XBox-Live, YouTube, Facebook, Twitter, Skype, Facebook Messenger, WeChat, Company Hub, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, HERE Maps, Sina Weibo, ФотоСтудия, Bing vision, Play To DLNA, Карты Bing, HERE Drive+, Windows Intune, OMA Device Management v1.1.2, OMA Client Provisioning v1.1, Microsoft System Center, MobileIron, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, Flickr, LinkedIn | Microsoft ActiveSync, Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Company Hub, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn | Microsoft ActiveSync, Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, XBox-Live Hub, Company Hub, OneNote, Xbox Music, Nokia MixRadio, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn | Microsoft ActiveSync, Microsoft Office Mobile Applications, Facebook, Twitter, Skype, Viber, WeChat, XBox-Live Hub, Company Hub, OneNote, Kid's Corner, Xbox Music, Lumia Denim, Internet Explorer 11, Picasa, OneDrive, Foursquare, LinkedIn |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 71 мм | 71 мм | 82 мм | 72 мм | 74 мм | 72 мм | 66 мм | 65 мм | 63 мм |
Толщина | 9.8 мм | 8.5 мм | 9 мм | 8.8 мм | 8.6 мм | 8.8 мм | 11.6 мм | 11.7 мм | 10.6 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 137x71x9.8 мм | 139x71x8.5 мм | 158x82x9 мм | 141x72x8.8 мм | 144x74x8.6 мм | 140x72x8.8 мм | 119x66x11.6 мм | 118x65x11.7 мм | 121x63x10.6 мм |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, GPRS, HSDPA | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS, Yahoo! Messenger, Skype, MySpace, WeChat, WhatsApp, Viber, LINE, Hangouts | SMS, MMS, Yahoo! Messenger, Skype, MySpace, WeChat, WhatsApp, Viber, LINE | SMS, MMS, Skype | SMS, MMS, Skype | SMS, MMS, Skype | SMS, MMS, Skype, WeChat, WhatsApp, LINE | SMS, MMS, WhatsApp | SMS, MMS, WhatsApp | SMS, MMS, Skype, WhatsApp, LINE |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G | GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс и более | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс | менее 8 Мпикс |
Диагональ экрана | 5" | 5" | 5.7" | 5" | 5" | 5" | 4" | 4" | 4" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, G-сенсор, датчик приближения | датчик ориентации в пространстве, датчик внешнего освещения, G-сенсор, датчик приближения, SensorCore | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, G-сенсор, SensorCore | датчик ориентации в пространстве, датчик внешнего освещения, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения | G-сенсор, датчик приближения |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.3 Мпикс | есть, 0.9 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 0.9 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 |
Частота процессора | 2200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц | 1200 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | апрель 2015 | ноябрь 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Оперативная память | 2 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Еще один слух указывает на то, что Microsoft планирует приобрести компанию AMD. Это имеет определенный смысл, ведь эта компания является главным производителем аппаратной начинки Xbox и ожидаемых очков дополненной реальности HoloLens. Однако не стоит забывать, что у AMD есть и другие направления, в частности, продажа чипсетов другим компаниям. Возможно, Microsoft серьезно подумывает расширить свой бизнес производства гаджетов и на компьютеры — это вписывается в рамки идеи «сохранения Windows».
Казалось бы, безумные выдумки, однако сама Microsoft подливает масла в огонь: софтверный гигант согласился продать часть картографии Bing компании Uber, а также закрывает свой рекламный интернет-бизнес, передавая его AOL и AppNexus. Этот шаг приведет к увольнениям и переведению 1200 человек в AOL.
Глава Microsoft Сатья Наделла на прошлой неделе разослал письмо своим сотрудникам, где говорилось о «трудном выборе» в тех областях, которые так и не покорились компании. «Я верю, что культура не статична», — приводит слова генерального директора софтверной компании GeekWire, которым удалось заполучить полный текст внутреннего письма.
Стоит учесть, что это пока только слухи, да и ожидаемый запуск Windows 10 Mobile идет вразрез с представленной информацией. Однако набор факторов и событий, да и само письмо Наделлы заставляют задуматься, что Microsoft может все-таки попробовать такой подход. Возможно, даже параллельно с развитием мобильной Windows в попытках выяснить, какая ОС будет для них более выгодной с экономической точки зрения, а также с позиции степени вовлечения новых потребителей их сервисов.
Если у вас есть мессенджер Viber или ICQ - подпишитесь на хайтек-чаты и узнавайте все самое интересное первыми:
- если у вас Viber, то откройте поиск и введите hitech, либо перейдите по ссылке: http://chats.viber.com/hitech
- если у вас ICQ, то для вас такая ссылка: http://icq.com/chat/hitechmailru