Как сообщила РБК представитель компании Samsung Яна Рожкова, производитель повысит цены на свои смартфоны, если курс доллара существенно вырастет. Такой же позиции придерживаются и многие другие производители как электроники, так и бытовой техники. Впрочем, перемены отразятся на реальных ценах не сразу, а с задержкой в несколько месяцев, заверяют они.
Часть техники в Россию приходит по долларовым контрактам, дистрибьютор поставляет ее в магазины по курсу на день продажи, пояснил гендиректор Acer в России Денис Кутников. Но из-за большого скопления электроники и бытовой техники внутри страны цены на эти устройства еще не достигли уровня, соответствующего курсу 55 рублей за доллар, отметил Кутников. Поэтому повышение цен для покупателя с начала года идет медленно и не догоняет уровень доллара, добавил он.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy Note 4 | Смартфон Samsung Galaxy Note Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy A3 | Смартфон Samsung Galaxy A7 | Смартфон Samsung Galaxy A5 | Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE 16GB |
Рейтинг | ||||||||
Стандарт связи | FDD-LTE (4G) | LTE (4G) | ||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 143 мм | 154 мм | 151 мм | 130 мм | 151 мм | 139 мм | 142 мм |
Вес | 132 г | 138 г | 176 г | 174 г | 110 г | 141 г | 123 г | 145 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 | MPEG-4, 3gp, 3g2, m4v, MKV, WEBM | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, 3g2, m4v, MKV, AVC, VC-1, WEBM, VP8 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2550 мАч | 3220 мАч | 3000 мАч | 1900 мАч | 2600 мАч | 2300 мАч | 2800 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Ширина | 70 мм | 71 мм | 79 мм | 82 мм | 66 мм | 76 мм | 70 мм | 73 мм |
Толщина | 7 мм | 6.8 мм | 8.75 мм | 8.3 мм | 6.9 мм | 6.3 мм | 6.7 мм | 8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 154x79x8.75 мм | 151x82x8.3 мм | 130x66x6.9 мм | 151x76x6.3 мм | 139x70x6.7 мм | 142x73x8 мм |
MP3-звонки | есть | есть | ||||||
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSUPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | тонкий | ||||||
Класс | Смартфоны | Смартфоны | ||||||
Вес | до 300 г | до 300 г | ||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.7" | 5.6" | 4.5" | 5.5" | 5" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, датчик ультрафиолетового излучения | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор, датчик ультрафиолетового излучения | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, датчик Холла | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик присутствия, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик сердечного ритма |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 2 Мпикс |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2700 МГц | 2700 МГц | 1200 МГц | 1800 МГц | 1200 МГц | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс и более | 5 Мпикс и более | ||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy Note 4 | Смартфон Samsung Galaxy Note Edge 32GB | Смартфон Samsung Galaxy A3 | Смартфон Samsung Galaxy A7 | Смартфон Samsung Galaxy A5 | Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE 16GB |
Рейтинг | ||||||||
Стандарт связи | FDD-LTE (4G) | LTE (4G) | ||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 143 мм | 154 мм | 151 мм | 130 мм | 151 мм | 139 мм | 142 мм |
Вес | 132 г | 138 г | 176 г | 174 г | 110 г | 141 г | 123 г | 145 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi (n) | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс | 13 Мпикс | 16 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM, VP9 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 | MPEG-4, 3gp, 3g2, m4v, MKV, WEBM | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, 3g2, m4v, MKV, AVC, VC-1, WEBM, VP8 | MPEG-4, 3gp, WMV, AVI, 3g2, ASF, m4v, MKV, FLV, WEBM |
Емкость батареи | 2600 мАч | 2550 мАч | 3220 мАч | 3000 мАч | 1900 мАч | 2600 мАч | 2300 мАч | 2800 мАч |
Громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Ширина | 70 мм | 71 мм | 79 мм | 82 мм | 66 мм | 76 мм | 70 мм | 73 мм |
Толщина | 7 мм | 6.8 мм | 8.75 мм | 8.3 мм | 6.9 мм | 6.3 мм | 6.7 мм | 8 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 142x70x7 мм | 143x71x6.8 мм | 154x79x8.75 мм | 151x82x8.3 мм | 130x66x6.9 мм | 151x76x6.3 мм | 139x70x6.7 мм | 142x73x8 мм |
MP3-звонки | есть | есть | ||||||
Интернет | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSUPA |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS, Hangouts | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | тонкий | ||||||
Класс | Смартфоны | Смартфоны | ||||||
Вес | до 300 г | до 300 г | ||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.1" | 5.7" | 5.6" | 4.5" | 5.5" | 5" | 5.1" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, датчик ультрафиолетового излучения | цифровой компас, акселерометр, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор, датчик ультрафиолетового излучения | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, датчик Холла | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик присутствия, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик сердечного ритма |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 3.7 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс | есть, 2 Мпикс |
Частота процессора | 2100 МГц | 2100 МГц | 2700 МГц | 2700 МГц | 1200 МГц | 1800 МГц | 1200 МГц | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | четырехъядерный | восьмиядерный | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс и более | 5 Мпикс и более | ||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
В «Юлмарте», напротив, не ожидают в ближайшее время колебаний курса, при котором компании придется повышать цены, говорит коммерческий директор компании Олег Пчельников. По его мнению, ситуация будет стабильной при курсе доллара на уровне 50–63 рублей. Как он считает, производители будут брать курсовые риски на себя при таком валютном коридоре.
«М.Видео», если верить словам представителя ритейлера Антона Пантелеева, тоже не будет повышать цены в ближайшее время: «Мы закупили технику впрок». Если же курс будет расти на десятки процентов, то более высокие цены могут стать реальностью через несколько месяцев, заявляет он. Такого же мнения придерживается и президент «Евросети» Александр Малис. По его мнению, новые курсовые реалии будут отражаться не сразу, а в течение 1-8 недель. Компания покупает товар в России, отметил он. Если рубль изменился на 15%, то цены на устройства поменяются на 15% примерно через три месяца: сначала изменение цены составит 2–3%. Бума на электронику, подобного декабрьскому, он не ожидает, так как «людям нечего тратить».
А вот представители «большой тройки» говорят, что повышать цены на устройства в собственной рознице не планируют. «Цена является определяющим фактором при выборе смартфона, поэтому в повышении цен не заинтересованы ни ритейлеры, ни производители, которые могут пожертвовать прибылью, чтобы сохранить долю на рынке», — рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников.
Курсы доллара и евро растут вот уже несколько дней подряд. Доллар снова пересек отметку в 60 рублей, а евро подбирается к 70 рублям. И хотя многие товары, закупленные продавцами, пока удерживаются на курсовых значениях прошлых месяцев, скоро эти запасы будут истощены, после чего начнется планомерное увеличение цен. Но и резких скачков ждать не стоит, ведь продавцы не рискнут сильно завышать стоимость товаров, опасаясь того, что покупатели просто перестанут покупать технику, не свыкнувшись со внушительным ростом цен в короткие сроки.
Возможно, вас заинтересует: