В первом полугодии 2015 года смартфоны дороже 30 000 рублей составили 25% российского рынка «умных» телефонов в деньгах против 5% годом ранее, утверждает «Евросеть». В штуках их доля выросла до 6% с 1% годом ранее. Темпы роста этой категории оказались наиболее высокими на рынке: на 304% в штуках и на 400% в деньгах, говорится в отчете «Евросети». В самой «Евросети» это объяснили «Ведомостям» тем, что после повышения цен в начале года в эту категорию переместились модели, которые раньше стоили 18 000–25 000 рублей, Косвенно это подтверждается тем, что в первом полугодии 2015 года сильнее всего продажи упали именно в этом ценовом сегменте – на 54% и 55% в штуках и в деньгах, по оценке «Евросети».
Значительный рост ценовой категории более 30 000 рублей подтверждают и в МТС — в первом полугодии 2015 года эти аппараты заняли 26% российского рынка в выручке от продаж. Ритейлерская сеть оператора также отмечает, что рост пришелся на снижение цен во втором квартале — например, флагманские Samsung потеряли треть цены всего за два месяца и теперь на них цены в Европе оказались выше на четверть.
Ни МТС, ни «Евросеть», похоже, не смущает тот факт, что год назад в категории более 30 000 рублей были представлены единицы аппаратов, а сегодня практически весь флагманский и топовый имиджевый сегменты преодолели этот рубеж. Подтверждает это и представитель «Связного» Мария Заикина, которая говорит, что ассортимент вырос практически втрое. По словам Заикиной, в январе–июне 2014 года самый дорогой на тот момент ценовой сегмент – более 25 000 рублей – занимал примерно 20% рынка в рублях и 6% в штуках. В этом году аппараты, стоившие больше 25 000 рублей, продаются по цене выше 30 000 рублей. Показатели этого сегмента в целом аналогичны тем, что были годом ранее с поправкой на рост стоимости устройств, утверждает она.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон LG G4 | Смартфон Sony Xperia Z3+ | Смартфон HTC One M9 | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Huawei Ascend Mate 7 Premium |
Рейтинг | ||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 158 мм | 149 мм | 146 мм | 145 мм | 143 мм | 138 мм | 157 мм |
Вес | 132 г | 172 г | 155 г | 144 г | 157 г | 138 г | 129 г | 185 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | IrDa, USB On-The-Go, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.1 LE | MHL, Wi-Fi Direct, USB On-The-Go, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Тип (технология) | Super AMOLED | IPS | IPS Quantum | IPS | Super LCD3 | Super AMOLED | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 16 Мпикс | 20.7 Мпикс | 20 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, AAC, Real Audio, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, MID, AC3, OGG, AAC+, FLAC, MKA, AIFF, Apple Lossless (ALAC), ASF, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI, eAAC+, AAC+ |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | Android 5.1 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | Android 4.4 KitKat |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Google Drive, LG UX 4.0 | Microsoft ActiveSync, YouTube, Gmail, Google Chrome, Google+, Google maps, Facebook, Twitter, Xperia Socialife, Google Wallet, Google Play, Xperia Lounge, Hangouts | HTC Sense 7 | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Huawei EMUI 3.0 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 78 мм | 76 мм | 72 мм | 70 мм | 71 мм | 67 мм | 81 мм |
Толщина | 7 мм | 7.1 мм | 9.8 мм | 6.9 мм | 9.61 мм | 6.8 мм | 6.9 мм | 7.9 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.5" | 5.5" | 5.2" | 5" | 5.1" | 4.7" | 6" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | датчик движения, датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, шагомер, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, гироскоп, стереодинамики, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 7420 | Apple A8 | HiSilicon Kirin 925 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | двухъядерный | шестиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | двухъядерный | восьмиядерный |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон LG G4 | Смартфон Sony Xperia Z3+ | Смартфон HTC One M9 | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Huawei Ascend Mate 7 Premium |
Рейтинг | ||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 142 мм | 158 мм | 149 мм | 146 мм | 145 мм | 143 мм | 138 мм | 157 мм |
Вес | 132 г | 172 г | 155 г | 144 г | 157 г | 138 г | 129 г | 185 г |
Интерфейсы | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | IrDa, USB On-The-Go, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.1 LE | MHL, Wi-Fi Direct, USB On-The-Go, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, MHL, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Тип (технология) | Super AMOLED | IPS | IPS Quantum | IPS | Super LCD3 | Super AMOLED | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 16 Мпикс | 20.7 Мпикс | 20 Мпикс | 16 Мпикс | 8 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, AAC, Real Audio, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, MID, AC3, OGG, AAC+, FLAC, MKA, AIFF, Apple Lossless (ALAC), ASF, Opus | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, M4A, MID, OGG, FLAC | MP3, AAC, WAV, WMA, AMR, MIDI, XMF, M4A, IMY, MID, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, Opus | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI, eAAC+, AAC+ |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | Android 5.1 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | Android 4.4 KitKat |
Программное обеспечение | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Google Drive, LG UX 4.0 | Microsoft ActiveSync, YouTube, Gmail, Google Chrome, Google+, Google maps, Facebook, Twitter, Xperia Socialife, Google Wallet, Google Play, Xperia Lounge, Hangouts | HTC Sense 7 | Samsung S Voice, YouTube, Gmail, Google Chrome, Samsung S Health, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Skype, OneNote, Google Drive, Google Play Newsstand, Google Play Games, TouchWiz, OneDrive, Sound Alive+, Samsung S Finder | Calendar, Siri, Maps, Passbook, Notes, FaceTime, iTunes Store, Calculator, Safari, Newsstand, App Store, Wallet, Apple Books, iCloud Drive, Здоровье, Акции, Подкасты, Советы, Найти iPhone, Найти моих друзей | Huawei EMUI 3.0 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 70 мм | 78 мм | 76 мм | 72 мм | 70 мм | 71 мм | 67 мм | 81 мм |
Толщина | 7 мм | 7.1 мм | 9.8 мм | 6.9 мм | 9.61 мм | 6.8 мм | 6.9 мм | 7.9 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 5.1" | 5.5" | 5.5" | 5.2" | 5" | 5.1" | 4.7" | 6" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | датчик движения, датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, шагомер, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, гироскоп, стереодинамики, датчик Холла | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, датчик сердечного ритма, оптический стабилизатор | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла |
Датчик освещённости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор | Samsung Exynos 7420 | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 7420 | Apple A8 | HiSilicon Kirin 925 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный | двухъядерный | шестиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | восьмиядерный | двухъядерный | восьмиядерный |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Новая структура рынка заметно повлияла не только на перемены в ценовых сегментах, но и на расстановку сил: смартфоны на Windows Phone обогнали iPhone, Samsung тоже смогла обойти своего главного конкурента. Однако рост рынка все равно существенно замедлился, что признают все сети. Впрочем, «Связной» оптимистичен — по мнению экспертов, рынок «умных» устройств в России оживет уже этой осенью, хотя и с оговорками.
Если у вас есть мессенджер Viber или ICQ - подпишитесь на хайтек-чаты и узнавайте все самое интересное первыми: