Как сообщает Phonearena со ссылкой на корейские СМИ, компания Samsung использует в своем флагмане GALAXY S6 новый тип антенны, который позволит решить проблему нестабильного приема сигнала в смартфоне с цельнометаллическим корпусом. В моделях GALAXY A3 и A5 установлены LDS-антенны, которые, с одной стороны, позволили уменьшить толщину девайсов, а с другой - не смогли сдружиться с металлическим корпусом, который экранировал, т.е. подавлял сигнал сотовой сети и Wi-Fi. Samsung решила выйти из ситуации, применив гибкие FPCB-антенны, которые позволят исключить влияние металлического корпуса на силу сигнала и добиться максимального уровня приема.
Напомним, что ранее Hi-Tech.Mail.Ru провел собственное тестирование качества связи смартфонов Samsung GALAXY A3 и A5. Выяснилось, что в новых металлических смартфонах прием сигнала существенно хуже, чем в пластиковых устройствах корейского гиганта. Данная проблема актуальна как для мобильной сети, так и встроенных беспроводных модулей. В одинаковых условиях c SIM-картой одного и того же оператора металлические смартфоны Samsung показывают прием сети в среднем на 16-19 процентов хуже, чем флагманский GALAXY S5.
По словам физика, доцента кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ Николая Брандта, корпуса металлических телефонов ослабляют внешних электромагнитных полей, а потому производителям телефонов приходится придумывать различные способы, чтобы минимизировать негативное влияние корпуса на качество связи.
Модель | Смартфон Samsung Galaxy A3 | Смартфон Samsung Galaxy A5 |
Рейтинг | ||
Стандарт связи | FDD-LTE (4G) | |
Тип корпуса | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная |
Высота | 130 мм | 139 мм |
Вес | 110 г | 123 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED |
Количество цветов | есть | есть |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, 3g2, m4v, MKV, WEBM | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, 3g2, m4v, MKV, AVC, VC-1, WEBM, VP8 |
Диктофон | есть | есть |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer |
Емкость батареи | 1900 мАч | 2300 мАч |
Громкая связь | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Программное обеспечение | YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Maps, Photos, Google Play Newsstand, Google Play Games | YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Maps, Photos, Google Play Newsstand, Google Play Games |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 66 мм | 70 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.7 мм |
Сенсорное управление | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 130x66x6.9 мм | 139x70x6.7 мм |
Полифония | есть | |
MP3-звонки | есть | |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |
Класс | Смартфоны | |
Вес | до 300 г | |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.5" | 5" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик присутствия, датчик Холла |
Датчик освещённости | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты или 1 SIM+1 microSD | 2 SIM-карты или 1 SIM+1 microSD |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 410 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
Релиз модели | 2014 | 2014 |
Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 306 | Adreno 306 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс и более | |
Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Samsung Galaxy A3 | Смартфон Samsung Galaxy A5 |
Рейтинг | ||
Стандарт связи | FDD-LTE (4G) | |
Тип корпуса | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная |
Высота | 130 мм | 139 мм |
Вес | 110 г | 123 г |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
Интерфейсы | Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, ANT+, USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Модем | есть | есть |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки | полифония, MP3 звонки |
Тип (технология) | Super AMOLED | Super AMOLED |
Количество цветов | есть | есть |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 13 Мпикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis | MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI, XMF, M4A, imy, mid, OGG, eAAC+, AAC+, FLAC, AWB, OGA, 3GA, MXMF, Vorbis |
Видеоплеер | MPEG-4, 3gp, 3g2, m4v, MKV, WEBM | MPEG-4, 3gp, H.263, H.264, WMV, 3g2, m4v, MKV, AVC, VC-1, WEBM, VP8 |
Диктофон | есть | есть |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Тип батареи | Li-Polymer | Li-Polymer |
Емкость батареи | 1900 мАч | 2300 мАч |
Громкая связь | есть | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Программное обеспечение | YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Maps, Photos, Google Play Newsstand, Google Play Games | YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Play Movies, Google Play Books, Google Play Music, Google+, Google maps, Google Play, Maps, Photos, Google Play Newsstand, Google Play Games |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 66 мм | 70 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.7 мм |
Сенсорное управление | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 130x66x6.9 мм | 139x70x6.7 мм |
Полифония | есть | |
MP3-звонки | есть | |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |
Класс | Смартфоны | |
Вес | до 300 г | |
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE |
Встроенный GPS | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.5" | 5" |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | датчик ориентации в пространстве, цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик Холла | датчик ориентации в пространстве, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, датчик присутствия, датчик Холла |
Датчик освещённости | есть | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс | есть, 5 Мпикс |
Встроенный ГЛОНАСС | есть | есть |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты или 1 SIM+1 microSD | 2 SIM-карты или 1 SIM+1 microSD |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 410 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный | четырехъядерный |
Платформа | Android | Android |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
Релиз модели | 2014 | 2014 |
Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 306 | Adreno 306 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс и более | |
Подробнее | Подробнее |
Samsung GALAXY S6 будет показан на отдельном мероприятии, которое пройдет в Барселоне 1 марта, перед началом MWC 2015. Однако уже сейчас стали известны цены еще неанонсированных GALAXY S6 и S Edge, которые будут сопоставимыми с линейкой планшетофонов Note.
Ожидается, что Samsung GALAXY S6 получит металлический корпус, 5,1-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, новый восьмиядерный 64-битный фирменный процессор Exynos 7420 с графическим ускорителем Mali-T760 и 3 ГБ оперативной памяти, версии с 32, 64 и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.0. К сожалению, в Samsung приняли решение отказаться от слота расширения и съемного аккумулятора. Последний будет емкостью 2600 мАч, что на 200 мАч меньше, чем у S5 - издержки тонкого корпуса. Также новый корейский флагман будет лишен влагозащиты (в S5 она есть).