Если верить этой утечке, нас ждет не так уж много нового, аппарат сильно напоминает Z3. Ситуация повторяет недавний слив LG G4, который также не особо изменился по сравнению с предшественником (но получил изогнутый экран наподобие LG G Flex 2).
#Exclusive First Look at #SONY's #XPERIAZ4... ;) pic.twitter.com/4stjMi4FmT
— OnLeaks (@OnLeaks) 16 Март 2015
Да, это всего лишь фрагмент девайса, но он все же дает некоторое представление о внешнем виде смартфона. Отметим, что корпус устройства и его элементы один в один похожи на то, что мы видели на недавно просочившемся фото. Грани смартфона скруглены, отсутствует слот для карты памяти, который в Sony Xperia Z3 располагался над кнопкой включения.
Ранее стало известно, что производитель не перешел на годовой цикл выпуска флагманов, а это намекает на возможный скорый выход новинки: возможно, это случится раньше сентября месяца, именно в сентябре 2014 года был анонсирован Xperia Z3 (обзор). К тому же высказывание топ-менеджера компании содержит некоторый намек на выпуск целой линейки гаджетов, как и предполагалось ранее.
А пока можно сравнить флагманы 2014 года:
Модель | Смартфон Sony Xperia Z3 | Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE 16GB | Смартфон LG G3 16GB | Смартфон HTC One (M8) 16GB |
Рейтинг | ||||
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, MHL, Wi-Fi Direct, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, MHL, Wi-Fi Direct |
Слот для карт памяти | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 3100 мАч | 2800 мАч | 3000 мАч | 2600 мАч |
Вес | 152 г | 145 г | 149 г | 160 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 |
Диагональ экрана | 5.2" | 5.1" | 5.5" | 5" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Sony Xperia Z3 | Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE 16GB | Смартфон LG G3 16GB | Смартфон HTC One (M8) 16GB |
Рейтинг | ||||
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, MHL, Wi-Fi Direct, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | USB, IrDa, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, MHL, Wi-Fi Direct |
Слот для карт памяти | есть | есть | есть | есть |
Емкость батареи | 3100 мАч | 2800 мАч | 3000 мАч | 2600 мАч |
Вес | 152 г | 145 г | 149 г | 160 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 |
Диагональ экрана | 5.2" | 5.1" | 5.5" | 5" |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Сравните флагманы начала 2015 года:
Модель | Смартфон HTC One M9 | Смартфон LG G Flex 2 16GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB |
Рейтинг | ||||
Интерфейсы | IrDa, MHL, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, USB On-The-Go, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Емкость батареи | 2840 мАч | 3000 мАч | 2550 мАч | 2600 мАч |
Вес | 157 г | 152 г | 138 г | 132 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Диагональ экрана | 5" | 5.5" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон HTC One M9 | Смартфон LG G Flex 2 16GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 32GB | Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge 32GB |
Рейтинг | ||||
Интерфейсы | IrDa, MHL, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | Wi-Fi Direct, USB On-The-Go, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0 | IrDa, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, ANT+, Wi-Fi (ac), USB 2.0, Wi-Fi (n) |
Емкость батареи | 2840 мАч | 3000 мАч | 2550 мАч | 2600 мАч |
Вес | 157 г | 152 г | 138 г | 132 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Диагональ экрана | 5" | 5.5" | 5.1" | 5.1" |
Встроенная память | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Самое печальное, что социальная инженерия не развивается, общество скатывается к животному и развращённо-одинокому с кучей "подавляющих стресс пилюль"
Ваще пофигу.. ;)