Как стало известно MIC Gadget от источников на заводе Foxconn, где производятся iPhone, компания Apple заказала коробки для своих будущих смартфонов со стикерами, указывающими на 32, 64 и 128 ГБ памяти, а вот на 16 ГБ их нет. Напомним, уже в прошлом году Apple отказалась от выпуска версии iPhone на 32 ГБ. Данные сведения также подтверждаются информацией от других источников.
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч | 384 ч | 384 ч | 384 ч | 240 ч | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм | 78 мм | 78 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||||||||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||||||||||
Класс | Смартфоны | |||||||||||
Вес | до 300 г | |||||||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||||||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Модель | Смартфон Apple iPhone 6 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 128GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 16GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 64GB | Смартфон Apple iPhone 6 Plus 128GB | Смартфон Apple iPhone 5S 16GB | Смартфон Apple iPhone 5S 32GB | Смартфон Apple iPhone 5S 64GB | Смартфон Apple iPhone 5C 8GB | Смартфон Apple iPhone 5C 16GB | Смартфон Apple iPhone 4S 8GB |
Рейтинг | ||||||||||||
Стандарт связи | LTE 1900 | |||||||||||
Тип корпуса | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический |
Антенна | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Высота | 138 мм | 138 мм | 138 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 115 мм |
Вес | 129 г | 129 г | 129 г | 172 г | 172 г | 172 г | 112 г | 112 г | 112 г | 132 г | 132 г | 140 г |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (n) | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Тип мелодий | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки | MP3 звонки |
Тип (технология) | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс | 8 Мпикс |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс | 1920x1080 пикс |
Аудиоплеер | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, AIFF, Audible, AAX+, AAX, Apple Lossless (ALAC), PCM, HE-AAC | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время разговора | 840 мин | 840 мин | 840 мин | 1440 мин | 1440 мин | 1440 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 600 мин | 360 мин |
Время ожидания | 250 ч | 250 ч | 250 ч | 384 ч | 384 ч | 384 ч | 240 ч | 240 ч | 240 ч | 250 ч | 250 ч | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор, заметки | будильник, календарь, калькулятор |
Операционная система | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 7 | iOS 5 |
Разъём для наушников | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Ширина | 67 мм | 67 мм | 67 мм | 78 мм | 78 мм | 78 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм | 59 мм |
Толщина | 6.9 мм | 6.9 мм | 6.9 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.1 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 8.97 мм | 8.97 мм | 9.3 мм |
Сенсорное управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Размеры (ВxШxТ) | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 138x67x6.9 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 158x78x7.1 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x7.6 мм | 124x59x8.97 мм | 124x59x8.97 мм | 115x59x9.3 мм |
MP3-звонки | есть | |||||||||||
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSPA+ | EDGE, GPRS, HSDPA, EV-DO |
Сообщения | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Размер | тонкий | |||||||||||
Класс | Смартфоны | |||||||||||
Вес | до 300 г | |||||||||||
Стандарт связи | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | GSM, 3G, LTE | CDMA, GSM, 3G |
Встроенный GPS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разрешение основной камеры | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс | от 8 до 16 Мпикс |
Автофокус | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диагональ экрана | 4.7" | 4.7" | 4.7" | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 3.5" |
Встроенная вспышка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) | емкостной (мультитач) |
Встроенные устройства | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, барометр, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп | цифровой компас, акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, гироскоп |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 1.2 Мпикс | есть, 0.3 Мпикс |
Процессор | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
Количество ядер процессора | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный | двухъядерный |
Платформа | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Диагональ экрана | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | 5.3" и более | 5.3" и более | 5.3" и более | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | от 4" до 5.3" | до 4" |
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
Релиз модели | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 2011 |
Тип сим-карты | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM |
Разрешение фронтальной камеры | до 2 Мпикс | |||||||||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Прошлогодний выход iPhone с 16 ГБ памяти расстроил поклонников Apple, ведь сегодня этого объема бывает совсем мало для iOS-гаджетов. Еще большее недовольство фанаты испытали из-за необходимости иметь большое количество свободного места на устройствах, чтобы устанавливать обновления. Последнее, впрочем, решится с выходом iOS 9, но все равно 16 ГБ — это очень малое хранилище, особенно если учесть, сколько необходимо места для некоторых игр. Похоже, в Apple решили сжалиться над пользователями.
Отметим, что ряд изданий также говорит о появлении iPhone 6c, который и будет оснащен 16 ГБ памяти, однако кроме объема накопителя об этом устройстве ничего неизвестно. Сами поставщики ранее говорили еще и об «абсолютно новом» iPhone 6s на 128 ГБ. Что именно это значит, пока неизвестно, однако наиболее распространенным предположением является использование сапфирового стекла в качестве защиты всего экрана устройства, а не только Touch ID. Станет ли более прочный корпус особенностью этой модификации или будет использоваться во всех гаджетах, пока неизвестно.
По всей вероятности, новые iPhone будут построены на базе чипсета A9 Apple производства Samsung. Объем их оперативной памяти типа LPDDR4 повысится до 2 ГБ. Кроме того, увеличится и разрешение основной камеры (впервые с момента выхода iPhone 4s) – не исключено, что это будет 12-мегапиксельная версия, которую можно будет использовать для создания эффектных фото и необычных видео. Не 32 Мп, конечно, но тоже весьма внушительно! Тем более если оправдаются озвученные ранее прогнозы и объектив оснастят зумом, камера нового iPhone может снова занять лидерство на рынке смартфонов. Помимо традиционных цветовых решений, корпуса iPhone могут быть представлены в цвете «розовое золото», использованном в Apple Watch.
Возможно, вас заинтересует: